67 Athleten aus 19 Nationen bestreiten am Dienstag die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Die zweite Station der Vierschanzentournee verspricht auch im Kampf um den Gesamtsieg jede Menge Spannung.
Nach dem Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf ist der Tournee-Tross weitergezogen nach Garmisch-Partenkirchen, wo das prestigeträchtige Neujahrsspringen auf dem Programm steht. Bei der zweiten Station der Tournee nehmen mit 67 Athleten und 19 Nationen mehr Springer Teil als beim Auftakt im Allgäu.
» Event-Übersicht: Zeitplan & Infos zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen
Im Anschluss an die Mannschaftsführersitzung mit den Cheftrainern aller Nationen wurde am Montagabend die Startliste für die Qualifikation veröffentlicht. Im Vorfeld wird es am Dienstag wie üblich zwei Trainingsdurchgänge geben.
Das deutsche Team besteht in Garmisch-Partenkirchen aus gleich zehn Athleten, weil der Deutssche Skiverband (DSV) neben der regulären Weltcup-Mannschaft zusätzlich die nationale Gruppe ins Rennen schickt. Mit dabei ist dann auch wieder Markus Eisenbichler, der im Vorfeld der Tournee von Bundestrainer Stefan Horngacher aus der Mannschaft genommen wurde, weil dem DSV nur noch sechs anstelle von sieben Startplätzen zur Verfügung stehen.
» Weltcup-Kalender 2022/2023 (Herren): Alle Termine im Überblick
Neben Eisenbichler sind auch Felix Hoffmann, Constantin Schmid und Luca Roth Teil der nationalen Gruppe. Neben Deutschlands Tournee-Hoffnungsträger Pius Paschke besteht die deutsche Mannschaft weiterhin aus Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Philipp Raimund und Adrian Tittel.
Am Silvestertag startet das offizielle Training um 11:30 Uhr, bevor sich die 67 Skispringer dann ab 13:30 Uhr (alles live bei skispringen.com) der Qualifikation für das Neujahrsspringen stellen.
Alle Starter der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im Überblick
Nr. | Name | Nation | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | ROTH Luca | 2000 | |
2 | SCHMID Constantin | 1999 | |
3 | HOFFMANN Felix | 1997 | |
4 | JELAR Ziga | 1997 | |
5 | CACINA Daniel Andrei | 2001 | |
6 | NAITO Tomofumi | 1993 | |
7 | KALINICHENKO Vitaliy | 1993 | |
8 | DEAN Decker | 2000 | |
9 | CECON Francesco | 2001 | |
10 | KOBAYASHI Sakutaro | 2000 | |
11 | KOUDELKA Roman | 1989 | |
12 | SPULBER Mihnea Alexandru | 2000 | |
13 | LARSON Casey | 1998 | |
14 | TRUNZ Felix | 2006 | |
15 | CHERVET Jules | 2003 | |
16 | VALTO Kasperi | 2003 | |
17 | VAGUL Kaimar | 2007 | |
18 | BEDIR Muhammed Ali | 2000 | |
19 | CHOI Heung Chul | 1981 | |
20 | URLAUB Andrew | 2001 | |
21 | INSAM Alex | 1997 | |
22 | SATO Keiichi | 1997 | |
23 | MIZERNYKH Ilya | 2007 | |
24 | TITTEL Adrian | 2004 | |
25 | IPCIOGLU Fatih Arda | 1997 | |
26 | VASSILYEV Danil | 2004 | |
27 | BICKNER Kevin | 1996 | |
28 | KOS Lovro | 1999 | |
29 | ZYLA Piotr | 1987 | |
30 | KYTOSAHO Niko | 1999 | |
31 | PREVC Domen | 1999 | |
32 | NAKAMURA Naoki | 1996 | |
33 | EMBACHER Stephan | 2006 | |
34 | MARUSIAK Yevhen | 2000 | |
35 | AALTO Antti | 1995 | |
36 | RAIMUND Philipp | 2000 | |
37 | LEYHE Stephan | 1992 | |
38 | MUELLER Markus | 2002 | |
39 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
40 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | |
41 | OESTVOLD Benjamin | 2001 | |
42 | WOLNY Jakub | 1995 | |
43 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
44 | FOUBERT Valentin | 2002 | |
45 | PEIER Killian | 1995 | |
46 | FRANTZ Tate | 2005 | |
47 | VILLUMSTAD Fredrik | 1999 | |
48 | AIGRO Artti | 1999 | |
49 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | |
50 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | |
51 | NIKAIDO Ren | 2001 | |
52 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | |
53 | WASEK Pawel | 1999 | |
54 | ZAJC Timi | 2000 | |
55 | LINDVIK Marius | 1998 | |
56 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
57 | LANISEK Anze | 1996 | |
58 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
59 | GEIGER Karl | 1993 | |
60 | ORTNER Maximilian | 2002 | |
61 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 2001 | |
62 | WELLINGER Andreas | 1995 | |
63 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | |
64 | KRAFT Stefan | 1993 | |
65 | TSCHOFENIG Daniel | 2002 | |
66 | HOERL Jan | 1998 | |
67 | PASCHKE Pius | 1990 |
Schreiben Sie jetzt einen Kommentar