Markus Eisenbichler trifft beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen ausgerechnet auf Teamkollege Moritz Baer. skispringen.com zeigt alle K.o.-Duelle bei der zweiten Tournee-Station im Ăberblick.
Das Ergebnis der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen bildet die Grundlage fĂŒr die K.o.-Paarungen im ersten Durchgang am Sonntag. 25 Mal heiĂt es am Neujahrstag Mann gegen Mann.
Deutschlands Tournee-Hoffnung Markus Eisenbichler trifft nach seinem vierten Platz in der Vorausscheidung auf Moritz Baer aus der nationalen Gruppe. Etwas unglĂŒcklich auch die Konstellation der Japaner: Oldie Noriaki Kasai bekommt es mit Daiki Ito zu tun. Doch Kasai liegt die Olympiaschanze bestens, ist damit der Favorit. Top-Favorit Ryoyu Kobayashi muss am Dienstag gegen den Slowenen Jernej Damjan ran.
Alle K.o.-Duelle im Ăberblick
Name | Nation | Name | Nation |
---|---|---|---|
WOLNY Jakub | NAKAMURA Naoki | ||
PEDERSEN Robin | HAYBOECK Michael | ||
HAMANN Martin | ZOGRAFSKI Vladimir | ||
WELLINGER Andreas | HUBER Daniel | ||
KRAFT Stefan | SCHMID Constantin | ||
INSAM Alex | SATO Yukiya | ||
BICKNER Kevin | FREITAG Richard | ||
ITO Daiki | KASAI Noriaki | ||
FETTNER Manuel | AALTO Antti | ||
TANDE Daniel Andre | KOBAYASHI Junshiro | ||
SEMENIC Anze | SIEGEL David | ||
HULA Stefan | GRANERUD Halvor Egner | ||
PEIER Killian | ZYLA Piotr | ||
PASCHKE Pius | JOHANSSON Robert | ||
HOFFMANN Felix | FORFANG Johann Andre | ||
AMMANN Simon | FANNEMEL Anders | ||
ZNISZCZOL Aleksander | ZAJC Timi | ||
KLIMOV Evgeniy | LEYHE Stephan | ||
FREUND Severin | KOUDELKA Roman | ||
ASCHENWALD Philipp | GEIGER Karl | ||
SCHIFFNER Markus | STJERNEN Andreas | ||
BAER Moritz | EISENBICHLER Markus | ||
SCHULER Andreas | STOCH Kamil | ||
TROFIMOV Roman Sergeevich | KOBAYASHI Ryoyu | ||
DAMJAN Jernej | KUBACKI Dawid |
hallo, kann das sein das ihr zu langsam seit.
Hoffe fĂŒr morgen das Eisenbichler gewinnt