Insgesamt 73 Skispringer wollen sich am Silvestertag für das Neujahrsspringen 2020 qualifizieren. Nach dem Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf gibt es nur wenige Veränderungen.
Für insgesamt 73 Athleten aus 18 Nationen geht es auf der Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen am Dienstag darum, sich für das prestigereiche Neujahrsspringen zu qualifizieren.
Nicht mehr am Start ist dabei Richard Freitag, der nach dem bitteren Qualifikations-Aus von Oberstdorf die Tournee wegen Formschwäche vorzeitig beendet hat und sich in seiner Heimat dem Training widmen wird. Neu in der zwölfköpfigen DSV-Mannschaft dabei ist der 21-jährige Adrian Sell, der innerhalb der nationalen Gruppe bei der Vierschanzentournee sein Weltcup-Debüt feiern darf.
Daneben greift erstmals auch Italien in das Tournee-Geschehen ein. Nachdem sie den Auftakt in Oberstdorf noch ausgelassen haben, schickt der italienische Verband mit Federico Cecon und Alex Insam ein Zwei-Mann-Team an den Start.
Am Dienstag startet um 11:45 Uhr zunächst das offizielle Training, bevor um 14 Uhr (alles live bei skispringen.com) die Qualifkation folgt. Das Ergebnis der Qualifikation bildet die Grundlage für die K.o.-Paarungen im ersten Wertungsdurchgang am Neujahrstag.
Die Startliste im Überblick
Nr. | Name | Nation | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | SELL Adrian | 1998 | |
2 | HOFFMANN Felix | 1997 | |
3 | MAERKL Kilian | 2000 | |
4 | RAIMUND Philipp | 2000 | |
5 | HAMANN Martin | 1997 | |
6 | MARUSIAK Jewhen | 2000 | |
7 | CECON Federico | 1994 | |
8 | LARSON Casey | 1998 | |
9 | NOUSIAINEN Eetu | 1997 | |
10 | HAARE Anders | 1999 | |
11 | KOZISEK Cestmir | 1991 | |
12 | LEAROYD Jonathan | 2000 | |
13 | SOUKUP Matthew | 1997 | |
14 | CONTAMINE Mathis | 2001 | |
15 | KALINICZENKO Witalij | 1993 | |
16 | LEITNER Clemens | 1998 | |
17 | INSAM Alex | 1997 | |
18 | AIGRO Artii | 1999 | |
19 | SAKALA Filip | 1996 | |
20 | MUMINOW Sabirzan | 1994 | |
21 | BARTOL Tilen | 1997 | |
22 | TROFIMOV Roman Sergevich | 1989 | |
23 | RINGEN Sondre | 1996 | |
24 | ROTH Luca | 2000 | |
25 | POLASEK Viktor | 1997 | |
26 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | |
27 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | |
28 | PETER Dominik | 2001 | |
29 | TKACHENKO Sergey | 1999 | |
30 | AALTO Antti | 1995 | |
31 | BICKNER Kevin | 1996 | |
32 | KOUDELKA Roman | 1989 | |
33 | KYTOSAHO Niko | 1999 | |
34 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | |
35 | SATO Keiichi | 1997 | |
36 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | |
37 | TAKEUCHI Taku | 1987 | |
38 | WOLNY Jakub | 1995 | |
39 | BAER Moritz | 1997 | |
40 | JUSTIN Rok | 1993 | |
41 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | |
42 | HULA Stefan | 1986 | |
43 | KOT Maciej | 1991 | |
44 | NAKAMURA Naoki | 1996 | |
45 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | |
46 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
47 | AMMANN Simon | 1981 | |
48 | PEDERSEN Robin | 1996 | |
49 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
50 | SCHMID Constantin | 1999 | |
51 | ITO Daiki | 1985 | |
52 | PREVC Domen | 1999 | |
53 | ZAJC Timi | 2000 | |
54 | LEYHE Stephan | 1992 | |
55 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | |
56 | PASCHKE Pius | 1990 | |
57 | ZYLA Piotr | 1987 | |
58 | PEIER Killian | 1995 | |
59 | HUBER Daniel | 1993 | |
60 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
61 | HOERL Jan | 1998 | |
62 | JOHANSSON Robert | 1990 | |
63 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
64 | LINDVIK Marius | 1998 | |
65 | SATO Yukiya | 1995 | |
66 | LANISEK Anze | 1996 | |
67 | PREVC Peter | 1992 | |
68 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
69 | STOCH Kamil | 1987 | |
70 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | |
71 | KRAFT Stefan | 1993 | |
72 | GEIGER Karl | 1993 | |
73 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 |
Auch interessant: Martin Schmitt hat einen klaren Favoriten im Kampf um den Gesamtsieg bei der diesjährigen Vierschanzentournee. So tippt der ehemalige Skispringer!
Super Leistung Karl Geiger. Spannendes Springen bis zum Schluss. Viel Glück für morgen.