So viele Mannschaften wie seit 16 Jahren nicht mehr: 70 Athleten aus 21 Nationen starten am Dienstag in die 70. Ausgabe der Vierschanzentournee.
Die Spannung vor dem Auftakt der diesjĂ€hrigen Vierschanzentournee könnte kaum gröĂer sein. Und das Teilnehmerfeld ebenso: 70 Athleten haben fĂŒr die erste Qualifikation gemeldet – und das, obwohl der DSV in diesem Jahr darauf verzichtet, die sechsköpfige nationale Gruppe an den Start zu bringen. Diese soll erst in Garmisch-Partenkirchen die eigentliche Weltcup-Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher ergĂ€nzen.
Und die besteht zum ersten Mal in dieser Saison aus sieben Athleten. Nach starken Leistungen im Continentalcup erhĂ€lt Horngacher einen zusĂ€tzlichen Startplatz, den Severin Freund zum Tournee-Auftakt einnehmen wird. Daneben sind weiterhin der Gesamtweltcup-FĂŒhrende Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid dabei.
Insgesamt 21 Nationen sind im Training und der Qualifikation auf der Schattenbergschanze vertreten – und damit so viele wie seit 16 Jahren nicht mehr: 2005 sind zuletzt 22 Mannschaften in die Traditionsveranstaltung zum Jahreswechsel gestartet.
Die Startliste fĂŒr die Oberstdorf-Quali im Ăberblick
Nr. | Name | Nation |
---|---|---|
1 | KALINICZENKO Witalij | |
2 | FREUND Severin | |
3 | FOUBERT Valentin | |
4 | CHOI Heung Chul | |
5 | LARSON Casey | |
6 | INSAM Alex | |
7 | VASSILYEV Danil | |
8 | CINTIMAR Muhammet Irfan | |
9 | AALTO Antti | |
10 | IPCIOGLU Fatih Arda | |
11 | TKACHENKO Sergey | |
12 | MALTSEV Kevin | |
13 | MUMINOV Sabirzhan | |
14 | JELAR Ziga | |
15 | CACINA Daniel Andrei | |
16 | MANKOV Ilya | |
17 | FELDOREAN Andrei | |
18 | DEAN Decker | |
19 | SAKALA Filip | |
20 | WOHLGENANNT Ulrich | |
21 | POLASEK Viktor | |
22 | VASKUL Andrii | |
23 | KOUDELKA Roman | |
24 | BRESADOLA Giovanni | |
25 | STEKALA Andrzej | |
26 | BOYD-CLOWES Mackenzie | |
27 | ZOGRAFSKI Vladimir | |
28 | NAZAROV Mikhail | |
29 | WOLNY Jakub | |
30 | SATO Keiichi | |
31 | WASEK Pawel | |
32 | AIGRO Artti | |
33 | VILLUMSTAD Fredrik | |
34 | KUBACKI Dawid | |
35 | TROFIMOV Roman Sergeevich | |
36 | KYTOSAHO Niko | |
37 | AMMANN Simon | |
38 | DESCHWANDEN Gregor | |
39 | ITO Daiki | |
40 | TSCHOFENIG Daniel | |
41 | ASCHENWALD Philipp | |
42 | KOS Lovro | |
43 | ZYLA Piotr | |
44 | SANDREEV Danil | |
45 | PREVC Peter | |
46 | KOBAYASHI Junshiro | |
47 | KLIMOV Evgeniy | |
48 | SATO Yukiya | |
49 | WELLINGER Andreas | |
50 | LEYHE Stephan | |
51 | TANDE Daniel Andre | |
52 | HUBER Daniel | |
53 | NAKAMURA Naoki | |
54 | FETTNER Manuel | |
55 | FORFANG Johann Andre | |
56 | SCHMID Constantin | |
57 | PASCHKE Pius | |
58 | ZAJC Timi | |
59 | JOHANSSON Robert | |
60 | STOCH Kamil | |
61 | HOERL Jan | |
62 | PREVC Cene | |
63 | PEIER Killian | |
64 | EISENBICHLER Markus | |
65 | LINDVIK Marius | |
66 | KRAFT Stefan | |
67 | LANISEK Anze | |
68 | GRANERUD Halvor Egner | |
69 | KOBAYASHI Ryoyu | |
70 | GEIGER Karl |
Und warum hat jetzt der DSV auf die nationale Gruppe verzichtet?
Haben wir es nicht mehr nötig, unsere Junioren zu belohnen, die sich herangekÀmpft haben?
Und was ist mit dem FlachlÀnder Martin Hamann?