Insgesamt 71 Skispringer bestreiten am Samstag die erste Qualifikation der 68. Vierschanzentournee. 17 Nationen sind vertreten, alle Top-Skispringer sind am Start.
Das Teilnehmerfeld der diesjährigen Vierschanzentournee fällt so groß aus wie seit 2014 nicht mehr. Insgesamt 71 Athleten aus 17 Nationen haben zur ersten Qualifikation in Oberstdorf gemeldet. Überraschungen gibt es keine – alle Top-Athleten sind am Start.
Aus den Top-30 des aktuellen Gesamtweltcups fehlt nur Thomas Aasen Markeng, der sich vor zwei Wochen beim Weltcup in Klingenthal eine Kreuzbandverletzung zugezogen hat.
Alleine aus Deutschland gehen zwölf Athleten an den Start. Bundestrainer Stefan Horngacher hat für die beiden Heimspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen neben der Kernmannschaft eine sechsköpfige nationale Gruppe nominiert.
Am Samstag startet um 14:30 Uhr zunächst das offizielle Training, bevor um 16:30 Uhr (alles live bei skispringen.com) die Qualifkation folgt. Auf Basis des Qualifikationsergebnisses werden dann die K.o.-Duelle für das Auftaktspringen am Sonntag gebildet.
Die Startliste im Überblick
Nr. | Name | Nation | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | HOFFMANN Felix | 1997 | |
2 | MAERKL Kilian | 2000 | |
3 | RAIMUND Philipp | 2000 | |
4 | ROTH Luca | 2000 | |
5 | HAMANN Martin | 1997 | |
6 | CONTAMINE Mathis | 2001 | |
7 | MARUSIAK Jewhen | 2000 | |
8 | SAKALA Filip | 1996 | |
9 | NOUSIAINEN Eetu | 1997 | |
10 | SOUKUP Matthew | 1997 | |
11 | LEITNER Clemens | 1998 | |
12 | LEAROYD Jonathan | 2000 | |
13 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | |
14 | KOZISEK Cestmir | 1991 | |
15 | AIGRO Artti | 1999 | |
16 | HAARE Anders | 1999 | |
17 | LARSON Casey | 1998 | |
18 | KALINICZENKO Witalij | 1993 | |
19 | BARTOL Tilen | 1997 | |
20 | RINGEN Sondre | 1996 | |
21 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 1989 | |
22 | POLASEK Viktor | 1997 | |
23 | ZOGRAFSKI Władimir | 1993 | |
24 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | |
25 | KOUDELKA Roman | 1989 | |
26 | PETER Dominik | 2001 | |
27 | TKACHENKO Sergey | 1999 | |
28 | AALTO Antti | 1995 | |
29 | BICKNER Kevin | 1996 | |
30 | KYTOSAHO Niko | 1999 | |
31 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | |
32 | SATO Keiichi | 1997 | |
33 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | |
34 | TAKEUCHI Taku | 1987 | |
35 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | |
36 | BAER Moritz | 1997 | |
37 | WOLNY Jakub | 1995 | |
38 | JUSTIN Rok | 1993 | |
39 | HULA Stefan | 1986 | |
40 | KOT Maciej | 1991 | |
41 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
42 | NAKAMURA Naoki | 1996 | |
43 | FREITAG Richard | 1991 | |
44 | AMMANN Simon | 1981 | |
45 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
46 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | |
47 | PEDERSEN Robin | 1996 | |
48 | PREVC Domen | 1999 | |
49 | SCHMID Constantin | 1999 | |
50 | ITO Daiki | 1985 | |
51 | LEYHE Stephan | 1992 | |
52 | ZYLA Piotr | 1987 | |
53 | ZAJC Timi | 2000 | |
54 | PASCHKE Pius | 1990 | |
55 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | |
56 | JOHANSSON Robert | 1990 | |
57 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
58 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
59 | PEIER Killian | 1995 | |
60 | HUBER Daniel | 1993 | |
61 | HOERL Jan | 1998 | |
62 | SATO Yukiya | 1995 | |
63 | LINDVIK Marius | 1998 | |
64 | LANISEK Anze | 1996 | |
65 | PREVC Peter | 1992 | |
66 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | |
67 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
68 | STOCH Kamil | 1987 | |
69 | GEIGER Karl | 1993 | |
70 | KRAFT Stefan | 1993 | |
71 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 |
Ich tippe das Ryoyu zum zweitenmal alle 4 Springen der Tournee gewinnt.
das ist schon super was andy felder aus unserer manschaft gemacht hat danke andy