Der Kalender der Weltcup-Saison 2024/2025 umfasst insgesamt 37 Wettbewerbe, davon 30 Einzel-, zwei Mannschafts- und drei Super-Team-Wettbewerbe. Neben der Vierschanzentournee als traditionellem Highlight steht in diesem Winter die Nordische-WM in Norwegen Ende Februar und Anfang MĂ€rz als Höhepunkt der Saison an. Zum Saisonende im MĂ€rz steht auĂerdem die Raw-Air-Tour durch Norwegen auf dem Programm. Die weitesten Reisen absolvieren die Skispringer im Februar nach Lake Placid (USA) und nach Sapporo (Japan).
zum Weltcup-Kalender der Frauen wechseln
Datum | Ort | Nation | Schanze | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | Lillehammer | HS 140 | Mixed, Nacht | |
23.11.2024 | Lillehammer | HS 140 | Nacht | |
24.11.2024 | Lillehammer | HS 140 | Nacht | |
30.11.2024 | Ruka | HS 142 | Nacht | |
01.12.2024 | Ruka | HS 142 | Nacht | |
07.12.2024 | Wisla | HS 134 | Nacht | |
08.12.2024 | Wisla | HS 134 | Nacht | |
13.12.2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 | Super-Team | |
14.12.2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 | Nacht | |
15.12.2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 | Nacht | |
21.12.2024 | Engelberg | HS 140 | Nacht | |
22.12.2024 | Engelberg | HS 140 | Nacht | |
29.12.2024 | Oberstdorf | HS 137 | VST, Nacht | |
01.01.2025 | Garmisch-Partenkirchen | HS 142 | VST | |
04.01.2025 | Innsbruck | HS 128 | VST | |
06.01.2025 | Bischofshofen | HS 142 | VST, Nacht | |
11.01.2025 | Predazzo | HS 143 | Nacht, TBC | |
12.01.2025 | Predazzo | HS 143 | Super-Team, TBC | |
18.01.2025 | Zakopane | HS 140 | Team, Nacht | |
19.01.2025 | Zakopane | HS 140 | Nacht | |
25.01.2025 | Oberstdorf | HS 235 | SF | |
26.01.2025 | Oberstdorf | HS 235 | SF | |
31.01.2025 | Willingen | HS 147 | Mixed | |
01.02.2025 | Willingen | HS 147 | ||
02.02.2025 | Willingen | HS 147 | ||
08.02.2025 | Lake Placid | HS 128 | Nacht | |
09.02.2025 | Lake Placid | HS 128 | Nacht | |
15.02.2025 | Sapporo | HS 137 | Nacht | |
16.02.2025 | Sapporo | HS 137 | Nacht | |
02.02.2025 | Trondheim | HS 105 | WM | |
05.03.2025 | Trondheim | HS 138 | WM, Mixed | |
06.03.2025 | Trondheim | HS 138 | WM, Team | |
08.03.2025 | Trondheim | HS 138 | WM | |
13.03.2025 | Oslo | HS 134 | Raw | |
15.03.2025 | Vikersund | HS 240 | SF, Raw | |
16.03.2025 | Vikersund | HS 240 | SF, Raw | |
22.03.2025 | Lahti | HS 130 | ||
23.03.2025 | Lahti | HS 130 | Super-Team | |
28.03.2025 | Planica | HS 240 | ||
29.03.2025 | Planica | HS 240 | Team | |
30.03.2025 | Planica | HS 240 | Weltcup-Finale |
* Werbung
AbkĂŒrzungen:
Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |
VST | Vierschanzentournee (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
TBC | To be confirmed (BestÀtigung steht noch aus) |
SF | Skifliegen |
WM | Nordische Ski-WM (zÀhlt nicht zum Weltcup) |
Raw | Raw Air (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2024/2025 (MĂ€nner)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (MĂ€nner)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2023/2024 (Frauen)