Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
04.11.2022 | Wisla |  | HS134 | Qualifikation, Eisspur, Matten |
05.11.2022 | Wisla |  | HS134 | Eisspur, Matten |
05.11.2022 | Wisla |  | HS134 | Eisspur, Matten |
02.12.2022 | Lillehammer |  | HS98 | Qualifikation |
03.12.2022 | Lillehammer |  | HS98 | Nacht |
04.12.2022 | Lillehammer |  | HS140 | Nacht |
10.12.2022 | Titisee-Neustadt |  | HS142 | Mixed |
11.12.2022 | Titisee-Neustadt |  | HS142 | |
27.12.2022 | Villach |  | HS98 | Qualifikation, ST |
28.12.2022 | Villach |  | HS98 | ST |
29.12.2022 | Villach |  | HS98 | ST |
30.12.2022 | Ljubno |  | HS94 | Qualifikation, ST |
31.12.2022 | Ljubno |  | HS94 | ST, Nacht |
01.01.2023 | Ljubno |  | HS94 | ST, Nacht |
06.01.2023 | Sapporo |  | HS137 | Qualifikation |
07.01.2023 | Sapporo |  | HS137 | Nacht |
08.01.2023 | Sapporo |  | HS137 | |
12.01.2023 | Zao |  | HS102 | Qualifikation |
13.01.2023 | Zao |  | HS102 | Nacht |
14.01.2023 | Zao |  | HS102 | Super Team, Nacht |
15.01.2023 | Zao |  | HS102 | Nacht |
27.01.2023 | Hinterzarten |  | HS111 | Qualifikation |
28.01.2023 | Hinterzarten |  | HS111 | Nacht |
29.01.2023 | Hinterzarten |  | HS111 | |
03.02.2023 | Willingen |  | HS147 | Mixed, Nacht |
04.02.2023 | Willingen |  | HS147 | |
05.02.2023 | Willingen |  | HS147 | |
10.02.2023 | Hinzenbach |  | HS90 | |
11.02.2023 | Hinzenbach |  | HS90 | |
16.02.2023 | Rasnov |  | HS97 | Qualifikation |
17.02.2023 | Rasnov |  | HS97 | |
18.02.2023 | Rasnov |  | HS97 | |
22.02.2023 | Planica |  | HS102 | Qualifikation, WM, Nacht |
23.02.2023 | Planica |  | HS102 | WM |
25.02.2023 | Planica |  | HS102 | WM, Team |
26.02.2023 | Planica |  | HS102 | WM, Mixed |
28.02.2023 | Planica |  | HS138 | Qualifikation, WM |
01.03.2023 | Planica |  | HS138 | WM |
10.03.2023 | Oslo-Holmenkollen |  | HS134 | Qualifikation, Raw, Nacht |
11.03.2023 | Oslo-Holmenkollen |  | HS134 | Raw, Nacht |
12.03.2023 | Oslo-Holmenkollen |  | HS134 | Raw |
13.03.2023 | Lillehammer |  | HS140 | Raw, Nacht |
14.03.2023 | Lillehammer |  | HS140 | Qualifikation, Raw, Nacht |
15.03.2023 | Lillehammer |  | HS140 | Raw, Nacht |
19.03.2023 | Vikersund |  | HS240 | Raw, SF |
23.03.2023 | Lahti |  | HS130 | Qualifikation |
24.03.2023 | Lahti |  | HS130 | Nacht |
* Werbung
AbkĂŒrzungen:
ST |
Silvester-Tournee (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
WM |
Nordische Ski-Weltmeisterschaften |
Raw |
Raw Air (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
SF |
Skifliegen |
Nacht |
Wettkampf unter Flutlicht |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2022/2023 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Damen)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2022/2023 (Herren)