Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
25.11.2021 | Nischni Tagil |  | HS97 | Qualifikation |
26.11.2021 | Nischni Tagil |  | HS97 | |
27.11.2021 | Nischni Tagil |  | HS97 | |
03.12.2022 | Lillehammer |  | HS98 | Qualifikation |
04.12.2021 | Lillehammer |  | HS98 | |
05.12.2021 | Lillehammer |  | HS140 | |
09.12.2021 | Klingenthal |  | HS140 | Qualifikation |
10.12.2021 | Klingenthal |  | HS140 | |
11.12.2021 | Klingenthal |  | HS140 | |
16.12.2021 | Ramsau am Dachstein |  | HS98 | Qualifikation |
17.12.2021 | Ramsau am Dachstein |  | HS98 | Nacht |
30.12.2021 | Ljubno |  | HS94 | Qualifikation, NT, Nacht |
31.12.2021 | Ljubno |  | HS94 | NT, Nacht |
01.01.2022 | Ljubno |  | HS94 | NT, Nacht |
07.01.2022 | Sapporo |  | HS137 | Qualifikation |
08.01.2022 | Sapporo |  | HS137 | Nacht |
09.01.2022 | Sapporo |  | HS137 | |
13.01.2022 | Zao |  | HS102 | Qualifikation |
14.01.2022 | Zao |  | HS102 | Nacht |
15.01.2022 | Zao |  | HS102 | Nacht |
28.01.2022 | Willingen |  | HS147 | Qualifikation |
28.01.2022 | Willingen |  | HS147 | Mixed, Nacht |
29.01.2022 | Willingen |  | HS147 | |
30.01.2022 | Willingen |  | HS147 | |
05.02.2022 | Peking |  | HS106 | OWS |
07.02.2022 | Peking |  | HS106 | OWS, Mixed |
25.02.2022 | Hinzenbach |  | HS90 | Team, Nacht |
26.02.2022 | Hinzenbach |  | HS90 | |
27.02.2022 | Hinzenbach |  | HS90 | |
02.03.2022 | Lillehammer |  | HS140 | Raw, Nacht |
03.03.2022 | Lillehammer |  | HS140 | Raw, Nacht |
04.03.2022 | Oslo |  | HS134 | Raw, Mixed, Nacht |
04.03.2022 | Oslo |  | HS134 | Qualifikation, Raw |
05.03.2022 | Oslo |  | HS134 | Raw, Nacht |
06.03.2022 | Oslo |  | HS134 | Raw, Nacht |
11.03.2022 | Oberhof |  | HS100 | Qualifikation |
12.03.2022 | Oberhof |  | HS100 | |
13.03.2022 | Oberhof |  | HS100 | |
18.03.2022 | Nischni Tagil |  | HS97 | Qualifikation, RT |
19.03.2022 | Nischni Tagil |  | HS97 | RT, Nacht |
20.03.2022 | Nischni Tagil |  | HS97 | RT, Nacht |
25.03.2022 | Tschaikowski |  | HS140 | Qualifikation, RT |
26.03.2022 | Tschaikowski |  | HS140 | RT, Nacht |
27.03.2022 | Tschaikowski |  | HS140 | RT |
* Werbung
AbkĂŒrzungen:
NT |
Neujahrstour (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
OWS |
Olympische Winterspiele |
Raw |
Raw Air (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
RT |
Russland-Tour „Blue Bird“ (zusĂ€tzliche Gesamtwertung) |
Nacht |
Wettkampf unter Flutlicht |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2021/2022 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2021/2022 (Damen)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2021/2022 (Herren)