Die Saison ist beendet. Aktuelle Termine: Weltcup 2023/2024 (Herren)
Datum | Ort | Nation | Schanze | Besonderheiten |
20.11.2020 | Wisla | | HS134 | Qualifikation, Nacht |
21.11.2020 | Wisla | | HS134 | Team, Nacht |
22.11.2020 | Wisla | | HS134 | Nacht |
27.11.2020 | Kuusamo | | HS142 | Nacht |
28.11.2020 | Kuusamo | | HS142 | Nacht |
29.11.2020 | Kuusamo | | HS142 | Nacht |
04.12.2020 | Nischni Tagil | | HS134 | Qualifikation, Nacht |
05.12.2020 | Nischni Tagil | | HS134 | Nacht |
06.12.2020 | Nischni Tagil | | HS134 | Nacht |
10.12.2020 | Planica | | HS240 | Qualifikation, SFWM |
11.12.2020 | Planica | | HS240 | SFWM |
12.12.2020 | Planica | | HS240 | SFWM |
13.12.2020 | Planica | | HS240 | SFWM, Team |
18.12.2020 | Engelberg | | HS140 | Qualifikation |
19.12.2020 | Engelberg | | HS140 | |
20.12.2020 | Engelberg | | HS140 | |
28.12.2020 | Oberstdorf | | HS137 | Qualifikation, VST, Nacht |
29.12.2020 | Oberstdorf | | HS137 | VST, Nacht |
31.12.2020 | Garmisch-Partenkirchen | | HS142 | Qualifikation, VST |
01.01.2021 | Garmisch-Partenkirchen | | HS142 | VST |
02.01.2021 | Innsbruck | | HS130 | Qualifikation, VST |
03.01.2021 | Innsbruck | | HS130 | VST |
05.01.2021 | Bischofshofen | | HS142 | Qualifikation, VST, Nacht |
06.01.2021 | Bischofshofen | | HS142 | VST, Nacht |
08.01.2021 | Titisee-Neustadt | | HS142 | Qualifikation, Nacht |
09.01.2021 | Titisee-Neustadt | | HS142 | Nacht |
10.01.2021 | Titisee-Neustadt | | HS142 | Nacht |
15.01.2021 | Zakopane | | HS140 | Qualifikation, Nacht |
16.01.2021 | Zakopane | | HS140 | Team, Nacht |
17.01.2021 | Zakopane | | HS140 | Nacht |
22.01.2021 | Lahti | | HS130 | Qualifikation, Nacht |
23.01.2021 | Lahti | | HS130 | Team, Nacht |
24.01.2021 | Lahti | | HS130 | |
29.01.2021 | Willingen | | HS145 | Qualifikation, Nacht |
30.01.2021 | Willingen | | HS145 | Nacht |
31.01.2021 | Willingen | | HS145 | Nacht |
05.02.2021 | Klingenthal | | HS140 | Qualifikation |
06.02.2021 | Klingenthal | | HS140 | |
07.02.2021 | Klingenthal | | HS140 | |
12.02.2021 | Zakopane | | HS140 | Qualifikation |
13.02.2021 | Zakopane | | HS140 | |
14.02.2021 | Zakopane | | HS140 | |
18.02.2021 | Rasnov | | HS97 | Qualifikation |
19.02.2021 | Rasnov | | HS97 | |
20.02.2021 | Rasnov | | HS97 | Mixed |
26.02.2021 | Oberstdorf | | HS106 | Qualifikation, WM |
27.02.2021 | Oberstdorf | | HS106 | WM |
28.02.2021 | Oberstdorf | | HS106 | WM, Mixed |
04.03.2021 | Oberstdorf | > | HS137 | Qualifikation, WM |
05.03.2021 | Oberstdorf | | HS137 | WM |
06.03.2021 | Oberstdorf | | HS137 | WM, Team |
12.03.2021 | Oslo | | HS134 | Qualifikation, Raw, Nacht |
13.03.2021 | Oslo | | HS134 | Raw, Team, Nacht |
14.03.2021 | Oslo | | HS134 | Raw |
15.03.2021 | Lillehammer | | HS140 | Qualifikation, Raw, Nacht |
16.03.2021 | Lillehammer | | HS140 | Raw, Nacht |
17.03.2021 | Trondheim | | HS138 | Qualifikation, Raw, Nacht |
18.03.2021 | Trondheim | | HS138 | Raw, Nacht |
19.03.2021 | Vikersund | | HS240 | Raw, SF, Nacht |
20.03.2021 | Vikersund | | HS240 | Raw, SF, Team, Nacht |
21.03.2021 | Vikersund | | HS240 | Raw, SF, Nacht |
24.03.2021 | Planica | | HS240 | Qualifikation, SF |
25.03.2021 | Planica | | HS240 | SF |
26.03.2021 | Planica | | HS240 | SF |
27.03.2021 | Planica | | HS240 | Team, SF |
28.03.2021 | Planica | | HS240 | SF |
Abkürzungen:
SF |
Skifliegen |
VST |
Vierschanzentournee (zusätzliche Gesamtwertung) |
Raw |
Raw Air (zusätzliche Gesamtwertung) |
Five |
„Willingen Five“ / „Titisee-Neustadt Five“ (zusätzliche Gesamtwertung) |
SFWM |
Skiflug-WM (zählt nicht zum Weltcup) |
WM |
Nordische Ski-WM (zählt nicht zum Weltcup) |
Nacht |
Wettkampf unter Flutlicht |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2020/2021 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2020/2021 (Herren)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2020/2021 (Damen)