Datum | Ort | Nation | Schanze | Besonderheiten | Startzeit | Hotel * |
06.12.2019 | Lillehammer | | 140 | Qualifikation | 19:30 | Hotel buchen |
07.12.2019 | Lillehammer | | 140 | Einzel | 12:45 | Hotel buchen |
08.12.2019 | Lillehammer | | 140 | Einzel | 14:00 | Hotel buchen |
13.12.2019 | Klingenthal | | 140 | Qualifikation | 17:30 | Hotel buchen |
14.12.2019 | Klingenthal | | 140 | Einzel | 11:45 | Hotel buchen |
10.01.2020 | Sapporo | | 137 | Qualifikation | 00:00 | Hotel buchen |
11.01.2020 | Sapporo | | 137 | Einzel, Nacht | 08:30 | Hotel buchen |
12.01.2020 | Sapporo | | 137 | Einzel | 02:00 | Hotel buchen |
16.01.2020 | Zao | | 102 | Qualifikation | 09:30 | Hotel buchen |
17.01.2020 | Zao | | 102 | Einzel, Nacht | 09:00 | Hotel buchen |
18.01.2020 | Zao | | 102 | Team, Nacht | 09:00 | Hotel buchen |
19.01.2020 | Zao | | 102 | Einzel, Nacht | 08:00 | Hotel buchen |
24.01.2020 | Rasnov | | 97 | Qualifikation | 13:00 | Hotel buchen |
25.01.2020 | Rasnov | | 97 | Einzel | 13:00 | Hotel buchen |
26.01.2020 | Rasnov | | 97 | Einzel | 13:00 | Hotel buchen |
31.01.2020 | Oberstdorf | | 137 | Qualifikation | 15:30 | Hotel buchen |
01.02.2020 | Oberstdorf | | 137 | Einzel | 15:30 | Hotel buchen |
02.02.2020 | Oberstdorf | | 137 | Einzel | 15:30 | Hotel buchen |
07.02.2020 | Hinzenbach | | 90 | Qualifikation | 14:00 | Hotel buchen |
08.02.2020 | Hinzenbach | | 90 | Einzel | 14:15 | Hotel buchen |
09.02.2020 | Hinzenbach | | 90 | Einzel | 14:30 | Hotel buchen |
21.02.2020 | Ljubno | | 94 | Qualifikation | 14:00 | Hotel buchen |
22.02.2020 | Ljubno | | 94 | Team | 11:30 | Hotel buchen |
23.02.2020 | Ljubno | | 94 | Einzel | 11:30 | Hotel buchen |
07.03.2020 | Oslo | | 134 | Qualifikation, Raw | 18:15 | Hotel buchen |
08.03.2020 | Oslo | | 134 | Einzel, Raw | 17:15 | Hotel buchen |
09.03.2020 | Lillehammer | | 140 | Einzel, Raw | 20:00 | Hotel buchen |
10.03.2020 | Lillehammer | | 140 | Einzel, Raw | 20:00 | Hotel buchen |
11.03.2020 | Trondheim | | 138 | Qualifikation, Raw | 20:00 | Hotel buchen |
12.03.2020 | Trondheim | | 138 | Einzel, Raw | 20:00 | Hotel buchen |
14.03.2020 | Nischni Tagil | | 97 | Einzel, RT | 13:00 | Hotel buchen |
15.03.2020 | Nischni Tagil | | 97 | Einzel, RT | 13:00 | Hotel buchen |
18.03.2020 | Tschaikowski | | 102 | Qualifikation, RT | 14:00 | Hotel buchen |
19.03.2020 | Tschaikowski | | 102 | Einzel, RT | 09:00 | Hotel buchen |
20.03.2020 | Tschaikowski | | 140 | Einzel, RT | 11:30 | Hotel buchen |
AbkĂŒrzungen:
Raw |
Raw Air (zusÀtzliche Gesamtwertung) |
RT |
Russland-Tour „Blue Bird“ (zusĂ€tzliche Gesamtwertung) |
Nacht |
Wettkampf unter Flutlicht |
* Werbung
Siehe auch:
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2019/2020 (Herren)