zur Gesamtwertung der Frauen wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 573.6 | 0 | 3 |
2 | PREVC Domen | ![]() | 572.8 | -0.8 | 3 |
3 | GEIGER Karl | ![]() | 569.3 | -4.3 | 3 |
4 | WELLINGER Andreas | ![]() | 566.9 | -6.7 | 3 |
5 | HOERL Jan | ![]() | 554.4 | -19.2 | 3 |
6 | LANISEK Anze | ![]() | 547.6 | -26 | 3 |
7 | FETTNER Manuel | ![]() | 546.8 | -26.8 | 3 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 545.5 | -28.1 | 3 |
9 | RAIMUND Philipp | ![]() | 541.3 | -32.3 | 3 |
10 | KRAFT Stefan | ![]() | 540.5 | -33.1 | 3 |
11 | ZAJC Timi | ![]() | 536.4 | -37.2 | 3 |
12 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 519.9 | -53.7 | 3 |
13 | WASEK Pawel | ![]() | 514.4 | -59.2 | 3 |
14 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 507.4 | -66.2 | 3 |
15 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 506.5 | -67.1 | 3 |
16 | AIGRO Artti | ![]() | 503.5 | -70.1 | 3 |
17 | NIKAIDO Ren | ![]() | 494.4 | -79.2 | 3 |
18 | STOCH Kamil | ![]() | 493.5 | -80.1 | 3 |
19 | MOGEL Zak | ![]() | 493.3 | -80.3 | 3 |
20 | WOLNY Jakub | ![]() | 492.9 | -80.7 | 3 |
21 | FRANTZ Tate | ![]() | 492 | -81.6 | 3 |
22 | EMBACHER Stephan | ![]() | 486.5 | -87.1 | 3 |
23 | ZOGRAFSKI Wladimir | ![]() | 483.5 | -90.1 | 3 |
24 | INSAM Alex | ![]() | 481.7 | -91.9 | 3 |
25 | PEIER Killian | ![]() | 480.3 | -93.3 | 3 |
26 | HAYBOECK Michael | ![]() | 465 | -108.6 | 3 |
27 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 461 | -112.6 | 3 |
28 | FOUBERT Valentin | ![]() | 460.5 | -113.1 | 3 |
29 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 459.3 | -114.3 | 3 |
30 | KUBACKI Dawid | ![]() | 441.9 | -131.7 | 3 |
31 | COLBY Jason | ![]() | 413 | -160.6 | 3 |
32 | PASCHKE Pius | ![]() | 387.2 | -186.4 | 3 |
33 | AALTO Antti | ![]() | 376.2 | -197.4 | 3 |
34 | SATO Yukiya | ![]() | 360.4 | -213.2 | 3 |
35 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 347.4 | -226.2 | 3 |
36 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 344.5 | -229.1 | 3 |
37 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 337.9 | -235.7 | 3 |
38 | KOS Lovro | ![]() | 328 | -245.6 | 3 |
39 | KOT Maciej | ![]() | 326.5 | -247.1 | 3 |
40 | WASSER Yanick | ![]() | 310.4 | -263.2 | 3 |
41 | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 305.6 | -268 | 3 |
42 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 303.2 | -270.4 | 3 |
43 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 293.1 | -280.5 | 3 |
44 | URLAUB Andrew | ![]() | 291.4 | -282.2 | 3 |
45 | TRUNZ Felix | ![]() | 274.6 | -299 | 3 |
46 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 251.4 | -322.2 | 3 |
47 | BICKNER Kevin | ![]() | 250.8 | -322.8 | 3 |
48 | ORTNER Maximilian | ![]() | 225.5 | -348.1 | 2 |
49 | MILESI Enzo | ![]() | 207.8 | -365.8 | 3 |
50 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() | 206.8 | -366.8 | 2 |
51 | KOUDELKA Roman | ![]() | 181.5 | -392.1 | 2 |
52 | BELSHAW Erik | ![]() | 175.2 | -398.4 | 2 |
53 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 164.6 | -409 | 2 |
54 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 152.1 | -421.5 | 2 |
55 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 138.4 | -435.2 | 2 |
56 | VASSILYEV Danil | ![]() | 119.9 | -453.7 | 2 |
57 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 72.7 | -500.9 | 1 |
58 | ZHEN Weijie | ![]() | 63.7 | -509.9 | 1 |
59 | LYU Yixin | ![]() | 46.4 | -527.2 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Männer)
Termine Weltcup 2024/2025 (Männer)
Skispringen live im TV