Für das Skispringen gilt das FIS-Punktesystem seit der Saison 1993/94. Die Punkteverteilung erfolgt folgendermaßen:
Platz | Punkte |
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 60 |
4 | 50 |
5 | 45 |
6 | 40 |
7 | 36 |
8 | 32 |
9 | 29 |
10 | 26 |
11 | 24 |
12 | 22 |
13 | 20 |
14 | 18 |
15 | 16 |
16 | 15 |
17 | 14 |
18 | 13 |
19 | 12 |
20 | 11 |
21 | 10 |
22 | 9 |
23 | 8 |
24 | 7 |
25 | 6 |
26 | 5 |
27 | 4 |
28 | 3 |
29 | 2 |
30 | 1 |
Für Mannschaftsspringen werden die Punkte wie folgt auf die Nationen aufgeteilt:
Platz | Punkte |
1 | 400 |
2 | 350 |
3 | 300 |
4 | 250 |
5 | 200 |
6 | 150 |
7 | 100 |
8 | 50 |