
Die Weltcup-Saison 2024/2025 der Skispringer umfasst insgesamt 30 Einzel-Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Stefan Kraft aus Österreich.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 1755 | 0 | 28 |
2 | HOERL Jan | ![]() | 1623 | -132 | 28 |
3 | KRAFT Stefan | ![]() | 1268 | -487 | 28 |
4 | PASCHKE Pius | ![]() | 966 | -789 | 26 |
5 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 964 | -791 | 28 |
6 | LANISEK Anze | ![]() | 956 | -799 | 26 |
7 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 955 | -800 | 23 |
8 | WELLINGER Andreas | ![]() | 929 | -826 | 28 |
9 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 865 | -890 | 26 |
10 | ORTNER Maximilian | ![]() | 717 | -1038 | 27 |
11 | PREVC Domen | ![]() | 696 | -1059 | 25 |
12 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 678 | -1077 | 23 |
13 | GEIGER Karl | ![]() | 612 | -1143 | 26 |
14 | WASEK Pawel | ![]() | 592 | -1163 | 28 |
15 | HAYBOECK Michael | ![]() | 587 | -1168 | 26 |
16 | ZAJC Timi | ![]() | 548 | -1207 | 26 |
17 | LINDVIK Marius | ![]() | 474 | -1281 | 22 |
18 | FETTNER Manuel | ![]() | 447 | -1308 | 20 |
19 | NIKAIDO Ren | ![]() | 430 | -1325 | 27 |
20 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 267 | -1488 | 20 |
21 | FRANTZ Tate | ![]() | 256 | -1499 | 23 |
22 | RAIMUND Philipp | ![]() | 242 | -1513 | 25 |
23 | AIGRO Artti | ![]() | 233 | -1522 | 27 |
24 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 231 | -1524 | 25 |
25 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 211 | -1544 | 15 |
26 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 206 | -1549 | 27 |
27 | BICKNER Kevin | ![]() | 170 | -1585 | 24 |
28 | FOUBERT Valentin | ![]() | 169 | -1586 | 26 |
29 | ZOGRAFSKI Wladimir | ![]() | 157 | -1598 | 24 |
30 | KOS Lovro | ![]() | 145 | -1610 | 25 |
31 | STOCH Kamil | ![]() | 141 | -1614 | 19 |
32 | MUELLER Markus | ![]() | 139 | -1616 | 12 |
33 | PEIER Killian | ![]() | 130 | -1625 | 24 |
34 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 120 | -1635 | 18 |
35 | KUBACKI Dawid | ![]() | 119 | -1636 | 19 |
36 | WOLNY Jakub | ![]() | 106 | -1649 | 21 |
37 | AALTO Antti | ![]() | 101 | -1654 | 22 |
38 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 88 | -1667 | 16 |
39 | ZYLA Piotr | ![]() | 80 | -1675 | 15 |
40 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 76 | -1679 | 20 |
40 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 76 | -1679 | 17 |
42 | EMBACHER Stephan | ![]() | 72 | -1683 | 18 |
42 | LEYHE Stephan | ![]() | 72 | -1683 | 17 |
44 | SATO Yukiya | ![]() | 69 | -1686 | 10 |
45 | MOGEL Zak | ![]() | 59 | -1696 | 10 |
46 | INSAM Alex | ![]() | 55 | -1700 | 21 |
47 | PEDERSEN Robin | ![]() | 47 | -1708 | 7 |
48 | JOHANSSON Robert | ![]() | 32 | -1723 | 8 |
49 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 28 | -1727 | 20 |
50 | HOFFMANN Felix | ![]() | 27 | -1728 | 13 |
51 | BELSHAW Erik | ![]() | 26 | -1729 | 13 |
52 | VASSILYEV Danil | ![]() | 13 | -1742 | 12 |
52 | KOT Maciej | ![]() | 13 | -1742 | 10 |
52 | WASSER Yanick | ![]() | 13 | -1742 | 10 |
55 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 12 | -1743 | 15 |
56 | TITTEL Adrian | ![]() | 11 | -1744 | 14 |
56 | COLBY Jason | ![]() | 11 | -1744 | 7 |
58 | SATO Keiichi | ![]() | 10 | -1745 | 16 |
59 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 7 | -1748 | 6 |
60 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 6 | -1749 | 11 |
61 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 5 | -1750 | 4 |
61 | MASLE Rok | ![]() | 5 | -1750 | 1 |
63 | JELAR Ziga | ![]() | 4 | -1751 | 6 |
64 | KOUDELKA Roman | ![]() | 3 | -1752 | 12 |
65 | VALTO Kasperi | ![]() | 2 | -1753 | 19 |
65 | AMMANN Simon | ![]() | 2 | -1753 | 8 |
65 | OBLAK Rok | ![]() | 2 | -1753 | 7 |
68 | URLAUB Andrew | ![]() | 1 | -1754 | 11 |
68 | AIGNER Clemens | ![]() | 1 | -1754 | 2 |
68 | KUISMA Tomas | ![]() | 1 | -1754 | 1 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2024/2025 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Männer)