Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Weltcup 2022/2023 (Herren)
Die Weltcup-Saison 2021/2022 der Skispringer hat insgesamt 33 Einzel-Wettbewerbe umfasst. Der Gesamtsieger wurde nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet: Ryoyu Kobayashi aus Japan.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | 1621 | 0 | 25 | |
2 | GEIGER Karl | 1515 | -106 | 28 | |
3 | LINDVIK Marius | 1231 | -390 | 25 | |
4 | GRANERUD Halvor Egner | 1227 | -394 | 26 | |
5 | KRAFT Stefan | 1069 | -552 | 25 | |
6 | EISENBICHLER Markus | 950 | -671 | 28 | |
7 | LANISEK Anze | 936 | -685 | 26 | |
8 | ZAJC Timi | 711 | -910 | 26 | |
9 | HOERL Jan | 662 | -959 | 24 | |
10 | PREVC Cene | 657 | -964 | 25 | |
11 | HUBER Daniel | 556 | -1065 | 28 | |
12 | JOHANSSON Robert | 531 | -1090 | 21 | |
13 | SATO Yukiya | 530 | -1091 | 27 | |
14 | ZYLA Piotr | 480 | -1141 | 25 | |
15 | PREVC Peter | 460 | -1161 | 23 | |
16 | PEIER Killian | 451 | -1170 | 24 | |
17 | FETTNER Manuel | 424 | -1197 | 26 | |
18 | KOS Lovro | 403 | -1218 | 27 | |
19 | STOCH Kamil | 397 | -1224 | 21 | |
20 | JELAR Ziga | 389 | -1232 | 18 | |
21 | TANDE Daniel Andre | 339 | -1282 | 18 | |
22 | LEYHE Stephan | 333 | -1288 | 25 | |
23 | SCHMID Constantin | 332 | -1289 | 28 | |
24 | FORFANG Johann Andre | 303 | -1318 | 23 | |
25 | TSCHOFENIG Daniel | 251 | -1370 | 23 | |
26 | DESCHWANDEN Gregor | 243 | -1378 | 24 | |
27 | KUBACKI Dawid | 231 | -1390 | 23 | |
28 | ASCHENWALD Philipp | 220 | -1401 | 20 | |
29 | WELLINGER Andreas | 219 | -1402 | 21 | |
30 | FREUND Severin | 211 | -1410 | 19 | |
31 | NAKAMURA Naoki | 196 | -1425 | 23 | |
32 | KOBAYASHI Junshiro | 179 | -1442 | 26 | |
33 | PASCHKE Pius | 174 | -1447 | 21 | |
34 | KLIMOV Evgeniy | 163 | -1458 | 18 | |
35 | AIGNER Clemens | 153 | -1468 | 11 | |
36 | WOHLGENANNT Ulrich | 133 | -1488 | 13 | |
37 | HAYBOECK Michael | 117 | -1504 | 7 | |
38 | SANDREEV Danil | 101 | -1520 | 15 | |
39 | ITO Daiki | 88 | -1533 | 22 | |
40 | NOUSIAINEN Eetu | 65 | -1556 | 11 | |
41 | AMMANN Simon | 64 | -1557 | 20 | |
42 | VILLUMSTAD Fredrik | 62 | -1559 | 18 | |
43 | WASEK Pawel | 61 | -1560 | 17 | |
44 | PREVC Domen | 60 | -1561 | 8 | |
45 | LACKNER Thomas | 49 | -1572 | 6 | |
46 | HEGGLI Bendik Jakobsen | 48 | -1573 | 4 | |
47 | WOLNY Jakub | 46 | -1575 | 17 | |
48 | LISSO Justin | 44 | -1577 | 3 | |
49 | SATO Keiichi | 38 | -1583 | 20 | |
50 | KYTOSAHO Niko | 35 | -1586 | 24 | |
50 | ZOGRAFSKI Władimir | 35 | -1586 | 18 | |
52 | MUELLER Markus | 34 | -1587 | 2 | |
53 | PEDERSEN Robin | 31 | -1590 | 11 | |
53 | SCHIFFNER Markus | 31 | -1590 | 7 | |
55 | AIGRO Artti | 30 | -1591 | 20 | |
56 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 29 | -1592 | 13 | |
57 | PETER Dominik | 23 | -1598 | 9 | |
58 | AALTO Antti | 22 | -1599 | 10 | |
59 | FREITAG Richard | 20 | -1601 | 2 | |
60 | STEKALA Andrzej | 19 | -1602 | 13 | |
61 | SEMENIC Anze | 17 | -1604 | 4 | |
62 | RAIMUND Philipp | 16 | -1605 | 2 | |
63 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 15 | -1606 | 21 | |
64 | NAZAROV Mikhail | 10 | -1611 | 11 | |
65 | PAVLOVCIC Bor | 9 | -1612 | 1 | |
66 | ZNISZCZOL Aleksander | 8 | -1613 | 10 | |
66 | DEAN Decker | 8 | -1613 | 5 | |
66 | STEINER Maximilian | 8 | -1613 | 2 | |
69 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 7 | -1614 | 8 | |
69 | RUPITSCH Markus | 7 | -1614 | 2 | |
71 | BRESADOLA Giovanni | 6 | -1615 | 14 | |
71 | BAŻENOW Aleksandr | 6 | -1615 | 7 | |
71 | FANNEMEL Anders | 6 | -1615 | 5 | |
74 | KOUDELKA Roman | 4 | -1617 | 8 | |
74 | HULA Stefan | 4 | -1617 | 6 | |
76 | IPCIOGLU Fatih Arda | 2 | -1619 | 9 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2021/2022 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2021/2022 (Herren)