
Die Weltcup-Saison 2021/2022 der Skispringerinnen umfasst insgesamt 26 Einzel-Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale in Tschaikowski mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidigerin ist Nika Kriznar aus Slowenien.
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMER Marita | ![]() | 1316 | 0 | 18 |
2 | KRIZNAR Nika | ![]() | 1191 | -125 | 19 |
3 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 1151 | -165 | 18 |
4 | ALTHAUS Katharina | ![]() | 906 | -410 | 16 |
5 | TAKANASHI Sara | ![]() | 843 | -473 | 15 |
6 | OPSETH Silje | ![]() | 731 | -585 | 19 |
7 | KLINEC Ema | ![]() | 680 | -636 | 13 |
8 | ITO Yuki | ![]() | 449 | -867 | 17 |
9 | EDER Lisa | ![]() | 420 | -896 | 17 |
10 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 393 | -923 | 18 |
11 | PAGNIER Josephine | ![]() | 387 | -929 | 19 |
12 | ROGELJ Spela | ![]() | 371 | -945 | 19 |
13 | WESTMAN Frida | ![]() | 358 | -958 | 15 |
14 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() | 329 | -987 | 9 |
15 | PINKELNIG Eva | ![]() | 315 | -1001 | 14 |
16 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 311 | -1005 | 19 |
17 | STROEM Anna Odine | ![]() | 292 | -1024 | 19 |
18 | KREUZER Chiara | ![]() | 291 | -1025 | 16 |
19 | IWABUCHI Kaori | ![]() | 221 | -1095 | 19 |
20 | BRECL Jerneja | ![]() | 208 | -1108 | 16 |
21 | SETO Yuka | ![]() | 203 | -1113 | 15 |
22 | PREVC Nika | ![]() | 199 | -1117 | 12 |
23 | STRATE Abigail | ![]() | 170 | -1146 | 12 |
24 | KUSTOVA Aleksandra | ![]() | 169 | -1147 | 13 |
25 | HESSLER Pauline | ![]() | 168 | -1148 | 13 |
26 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 139 | -1177 | 15 |
27 | AVVAKUMOVA Irina | ![]() | 132 | -1184 | 11 |
28 | FREITAG Selina | ![]() | 131 | -1185 | 17 |
29 | CLAIR Julia | ![]() | 116 | -1200 | 16 |
30 | KYKKĂNEN Julia | ![]() | 110 | -1206 | 19 |
31 | TIKHONOVA Sofia | ![]() | 107 | -1209 | 8 |
32 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 94 | -1222 | 10 |
33 | GĂRLICH Luisa | ![]() | 91 | -1225 | 13 |
34 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 82 | -1234 | 14 |
35 | MALSINER Lara | ![]() | 76 | -1240 | 15 |
36 | RUPPRECHT Anna | ![]() | 67 | -1249 | 13 |
37 | VTIC Maja | ![]() | 61 | -1255 | 8 |
38 | HARALAMBIE Daniela | ![]() | 53 | -1263 | 9 |
39 | MAKHINIA Irma | ![]() | 46 | -1270 | 9 |
40 | PROKOPEVA Kristina | ![]() | 44 | -1272 | 12 |
41 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 43 | -1273 | 16 |
42 | RAJDA Kinga | ![]() | 35 | -1281 | 10 |
43 | IWASA Haruka | ![]() | 22 | -1294 | 11 |
43 | SORSCHAG Sophie | ![]() | 22 | -1294 | 2 |
45 | KONDERLA Nicole | ![]() | 19 | -1297 | 9 |
46 | IAKOWLEVA Lidiia | ![]() | 18 | -1298 | 4 |
47 | DONG Bing | ![]() | 11 | -1305 | 5 |
47 | MĂHLBACHER Julia | ![]() | 11 | -1305 | 4 |
49 | KOMAR Katra | ![]() | 9 | -1307 | 8 |
50 | ARNET Sina | ![]() | 8 | -1308 | 2 |
51 | MALSINER Jessica | ![]() | 7 | -1309 | 6 |
52 | SHPYNEVA Anna | ![]() | 6 | -1310 | 3 |
53 | ULRICHOVA Klara | ![]() | 4 | -1312 | 6 |
53 | LAUE Josephin | ![]() | 4 | -1312 | 5 |
55 | EILERS Natalie | ![]() | 2 | -1314 | 6 |
56 | NORSTEDT Astrid | ![]() | 1 | -1315 | 6 |
56 | MOHARITSCH Vanessa | ![]() | 1 | -1315 | 4 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2021/2022 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2021/2022 (Damen)