Die Weltcup-Saison 2020/2021 der Skispringerinnen umfasst voraussichtlich 18 Einzel-Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale in Tschaikowski mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist die Norwegerin Maren Lundby.
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMER Marita | ![]() | 1045 | 0 | 13 |
2 | KRIZNAR Nika | ![]() | 821 | -224 | 14 |
3 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 761 | -284 | 13 |
4 | ALTHAUS Katharina | ![]() | 698 | -347 | 11 |
5 | KLINEC Ema | ![]() | 575 | -470 | 11 |
6 | TAKANASHI Sara | ![]() | 547 | -498 | 10 |
7 | OPSETH Silje | ![]() | 537 | -508 | 14 |
8 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() | 329 | -716 | 9 |
9 | PAGNIER Josephine | ![]() | 291 | -754 | 14 |
10 | EDER Lisa | ![]() | 290 | -755 | 12 |
11 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 283 | -762 | 13 |
12 | PINKELNIG Eva | ![]() | 273 | -772 | 11 |
13 | ROGELJ Spela | ![]() | 267 | -778 | 14 |
14 | WESTMAN Frida | ![]() | 263 | -782 | 10 |
15 | ITO Yuki | ![]() | 250 | -795 | 12 |
16 | STROEM Anna Odine | ![]() | 233 | -812 | 14 |
17 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 220 | -825 | 14 |
18 | IWABUCHI Kaori | ![]() | 171 | -874 | 14 |
19 | KUSTOVA Alexandra | ![]() | 169 | -876 | 13 |
20 | SETO Yuka | ![]() | 157 | -888 | 11 |
21 | KREUZER Chiara | ![]() | 153 | -892 | 11 |
21 | PREVC Nika | ![]() | 153 | -892 | 10 |
23 | BRECL Jerneja | ![]() | 136 | -909 | 11 |
24 | AVVAKUMOVA Irina | ![]() | 132 | -913 | 11 |
25 | HESSLER Pauline | ![]() | 129 | -916 | 11 |
26 | STRATE Abigail | ![]() | 108 | -937 | 7 |
27 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 107 | -938 | 10 |
27 | TIKHONOVA Sofia | ![]() | 107 | -938 | 8 |
29 | FREITAG Selina | ![]() | 96 | -949 | 12 |
30 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 71 | -974 | 14 |
31 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 60 | -985 | 10 |
32 | MALSINER Lara | ![]() | 59 | -986 | 10 |
33 | CLAIR Julia | ![]() | 58 | -987 | 11 |
34 | GOERLICH Luisa | ![]() | 55 | -990 | 8 |
35 | HARALAMBIE Daniela | ![]() | 53 | -992 | 9 |
36 | RUPPRECHT Anna | ![]() | 51 | -994 | 11 |
37 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 48 | -997 | 8 |
38 | MACHINIA Irma | ![]() | 46 | -999 | 9 |
39 | PROKOPJEWA Kristina | ![]() | 44 | -1001 | 12 |
40 | VTIC Maja | ![]() | 39 | -1006 | 5 |
41 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 28 | -1017 | 11 |
42 | RAJDA Kinga | ![]() | 23 | -1022 | 7 |
43 | SORSCHAG Sophie | ![]() | 22 | -1023 | 2 |
44 | KONDERLA Nicole | ![]() | 19 | -1026 | 6 |
45 | IAKOVLEVA Lidiia | ![]() | 18 | -1027 | 4 |
46 | IWASA Haruka | ![]() | 14 | -1031 | 6 |
47 | DONG Bing | ![]() | 11 | -1034 | 5 |
48 | KOMAR Katra | ![]() | 9 | -1036 | 5 |
49 | SZPYNIOWA Anna | ![]() | 6 | -1039 | 3 |
50 | ULRICHOVA Klara | ![]() | 4 | -1041 | 6 |
51 | LAUE Josephin | ![]() | 3 | -1042 | 2 |
51 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 3 | -1042 | 2 |
53 | MALSINER Jessica | ![]() | 2 | -1043 | 4 |
54 | NORSTEDT Astrid | ![]() | 1 | -1044 | 3 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2020/2021 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2020/2021 (Damen)