Die Weltcup-Saison 2019/2020 der Skispringer umfasst insgesamt 36 Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Oslo mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Ryoyu Kobayashi aus Japan.
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 1659 | 0 | 27 | |
2 | GEIGER Karl | 1519 | -140 | 27 | |
3 | KOBAYASHI Ryoyu | 1178 | -481 | 25 | |
4 | KUBACKI Dawid | 1169 | -490 | 27 | |
5 | STOCH Kamil | 1031 | -628 | 27 | |
6 | LEYHE Stephan | 917 | -742 | 27 | |
7 | LINDVIK Marius | 906 | -753 | 27 | |
8 | PREVC Peter | 789 | -870 | 27 | |
9 | TANDE Daniel Andre | 721 | -938 | 26 | |
10 | ASCHENWALD Philipp | 622 | -1037 | 25 | |
11 | ZYLA Piotr | 617 | -1042 | 27 | |
12 | FORFANG Johann Andre | 579 | -1080 | 27 | |
13 | SATO Yukiya | 559 | -1100 | 23 | |
14 | ZAJC Timi | 544 | -1115 | 24 | |
15 | LANISEK Anze | 543 | -1116 | 25 | |
16 | SCHMID Constantin | 530 | -1129 | 27 | |
17 | JOHANSSON Robert | 503 | -1156 | 25 | |
18 | HUBER Daniel | 417 | -1242 | 26 | |
19 | PREVC Domen | 361 | -1298 | 25 | |
20 | SCHLIERENZAUER Gregor | 356 | -1303 | 26 | |
21 | PASCHKE Pius | 353 | -1306 | 27 | |
22 | HAYBOECK Michael | 350 | -1309 | 26 | |
23 | EISENBICHLER Markus | 304 | -1355 | 23 | |
24 | ITO Daiki | 285 | -1374 | 19 | |
25 | PEIER Killian | 237 | -1422 | 23 | |
26 | KOUDELKA Roman | 220 | -1439 | 25 | |
27 | HOERL Jan | 210 | -1449 | 22 | |
28 | JELAR Ziga | 200 | -1459 | 9 | |
29 | PEDERSEN Robin | 181 | -1478 | 20 | |
30 | KOBAYASHI Junshiro | 162 | -1497 | 23 | |
31 | KLIMOV Evgeniy | 140 | -1519 | 21 | |
32 | AALTO Antti | 133 | -1526 | 23 | |
33 | PREVC Cene | 112 | -1547 | 13 | |
34 | SATO Keiichi | 109 | -1550 | 18 | |
35 | AMMANN Simon | 81 | -1578 | 19 | |
36 | MARKENG Thomas Aasen | 80 | -1579 | 4 | |
37 | SEMENIC Anze | 60 | -1599 | 9 | |
38 | WOLNY Jakub | 58 | -1601 | 18 | |
39 | HUBER Stefan | 57 | -1602 | 11 | |
40 | JUSTIN Rok | 52 | -1607 | 15 | |
41 | ZOGRAFSKI WĆadimir | 48 | -1611 | 21 | |
42 | KOT Maciej | 40 | -1619 | 18 | |
43 | NAKAMURA Naoki | 39 | -1620 | 21 | |
44 | FREITAG Richard | 37 | -1622 | 10 | |
45 | HAARE Anders | 35 | -1624 | 17 | |
46 | HULA Stefan | 31 | -1628 | 13 | |
47 | TAKEUCHI Taku | 28 | -1631 | 13 | |
48 | BAER Moritz | 24 | -1635 | 10 | |
49 | TEPES Jurij | 21 | -1638 | 4 | |
50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 20 | -1639 | 21 | |
51 | DESCHWANDEN Gregor | 18 | -1641 | 22 | |
51 | ZNISZCZOĆ Aleksander | 18 | -1641 | 13 | |
53 | POLASEK Viktor | 15 | -1644 | 18 | |
54 | BICKNER Kevin | 14 | -1645 | 15 | |
54 | IWASA Yuken | 14 | -1645 | 6 | |
56 | TKACHENKO Sergey | 13 | -1646 | 16 | |
57 | AIGRO Artti | 11 | -1648 | 7 | |
58 | PETER Dominik | 10 | -1649 | 10 | |
58 | KYTOSAHO Niko | 10 | -1649 | 6 | |
60 | WOERGOETTER Marco | 9 | -1650 | 3 | |
61 | MURAĆKA Klemens | 8 | -1651 | 14 | |
61 | ROTH Luca | 8 | -1651 | 6 | |
61 | GRANERUD Halvor Egner | 8 | -1651 | 2 | |
64 | BUSKUM Andreas Granerud | 6 | -1653 | 8 | |
64 | LEITNER Clemens | 6 | -1653 | 5 | |
66 | SCHULER Andreas | 5 | -1654 | 11 | |
66 | VASSILIEV Dimitry | 5 | -1654 | 6 | |
66 | AIGNER Clemens | 5 | -1654 | 4 | |
69 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 3 | -1656 | 17 | |
69 | BARTOL Tilen | 3 | -1656 | 6 | |
69 | RINGEN Sondre | 3 | -1656 | 5 | |
69 | WATANABE Hiroaki | 3 | -1656 | 3 | |
73 | FREUND Severin | 2 | -1657 | 6 | |
73 | TOCHIMOTO Shohei | 2 | -1657 | 5 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2019/2020 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2019/2020 (Herren)