Die Weltcup-Saison 2018/2019 der Skispringer umfasst insgesamt 35 Wettbewerbe, die in den Gesamtweltcup einflieĂen. Der Gesamtsieger – im Vorjahr war es Kamil Stoch – wird nach dem Saisonfinale in Planica mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet.
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 2085 | 0 | 28 |
2 | KRAFT Stefan | ![]() | 1349 | -736 | 28 |
3 | STOCH Kamil | ![]() | 1288 | -797 | 28 |
4 | ZYLA Piotr | ![]() | 1131 | -954 | 28 |
5 | KUBACKI Dawid | ![]() | 988 | -1097 | 28 |
6 | JOHANSSON Robert | ![]() | 974 | -1111 | 28 |
7 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 937 | -1148 | 26 |
8 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 892 | -1193 | 27 |
9 | ZAJC Timi | ![]() | 833 | -1252 | 27 |
10 | GEIGER Karl | ![]() | 765 | -1320 | 28 |
11 | LEYHE Stephan | ![]() | 636 | -1449 | 24 |
12 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 592 | -1493 | 23 |
13 | PREVC Domen | ![]() | 542 | -1543 | 19 |
14 | KOUDELKA Roman | ![]() | 523 | -1562 | 26 |
15 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 422 | -1663 | 25 |
16 | HUBER Daniel | ![]() | 413 | -1672 | 26 |
17 | PEIER Killian | ![]() | 399 | -1686 | 26 |
18 | WELLINGER Andreas | ![]() | 371 | -1714 | 26 |
19 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 335 | -1750 | 28 |
19 | STJERNEN Andreas | ![]() | 335 | -1750 | 18 |
21 | FREITAG Richard | ![]() | 331 | -1754 | 22 |
22 | WOLNY Jakub | ![]() | 328 | -1757 | 27 |
23 | SATO Yukiya | ![]() | 316 | -1769 | 23 |
24 | AMMANN Simon | ![]() | 313 | -1772 | 22 |
25 | AALTO Antti | ![]() | 288 | -1797 | 26 |
26 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 247 | -1838 | 22 |
27 | HAYBOECK Michael | ![]() | 228 | -1857 | 22 |
28 | SEMENIC Anze | ![]() | 203 | -1882 | 21 |
29 | PREVC Peter | ![]() | 179 | -1906 | 13 |
30 | LANISEK Anze | ![]() | 177 | -1908 | 21 |
31 | FETTNER Manuel | ![]() | 166 | -1919 | 23 |
32 | ITO Daiki | ![]() | 145 | -1940 | 26 |
33 | ZOGRAFSKI WĆadimir | ![]() | 134 | -1951 | 18 |
34 | SIEGEL David | ![]() | 131 | -1954 | 13 |
35 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 106 | -1979 | 12 |
36 | FANNEMEL Anders | ![]() | 103 | -1982 | 20 |
37 | KASAI Noriaki | ![]() | 88 | -1997 | 23 |
38 | SCHMID Constantin | ![]() | 86 | -1999 | 15 |
39 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 72 | -2013 | 23 |
40 | HULA Stefan | ![]() | 69 | -2016 | 21 |
41 | PEDERSEN Robin | ![]() | 58 | -2027 | 12 |
42 | POLASEK Viktor | ![]() | 54 | -2031 | 22 |
43 | HOERL Jan | ![]() | 53 | -2032 | 14 |
44 | LINDVIK Marius | ![]() | 49 | -2036 | 11 |
45 | AIGNER Clemens | ![]() | 46 | -2039 | 16 |
46 | DAMJAN Jernej | ![]() | 40 | -2045 | 16 |
47 | KOT Maciej | ![]() | 25 | -2060 | 16 |
48 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 23 | -2062 | 7 |
49 | HAMANN Martin | ![]() | 19 | -2066 | 8 |
49 | VASSILIEV Dimitry | ![]() | 19 | -2066 | 8 |
51 | BICKNER Kevin | ![]() | 18 | -2067 | 13 |
51 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 18 | -2067 | 19 |
51 | MOGEL Zak | ![]() | 18 | -2067 | 4 |
54 | HLAVA Lukas | ![]() | 17 | -2068 | 10 |
54 | JELAR Ziga | ![]() | 17 | -2068 | 10 |
56 | SATO Keiichi | ![]() | 13 | -2072 | 2 |
57 | AIGRO Artti | ![]() | 12 | -2073 | 2 |
57 | FREUND Severin | ![]() | 12 | -2073 | 8 |
59 | PASCHKE Pius | ![]() | 10 | -2075 | 6 |
59 | TEPES Jurij | ![]() | 10 | -2075 | 4 |
61 | BARTOL Tilen | ![]() | 9 | -2076 | 7 |
61 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 9 | -2076 | 15 |
61 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 9 | -2076 | 5 |
64 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 8 | -2077 | 10 |
65 | INSAM Alex | ![]() | 7 | -2078 | 13 |
66 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 5 | -2080 | 4 |
67 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 4 | -2081 | 6 |
67 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() | 4 | -2081 | 4 |
67 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 4 | -2081 | 8 |
67 | WASEK Pawel | ![]() | 4 | -2081 | 4 |
71 | VANCURA Tomas | ![]() | 3 | -2082 | 3 |
71 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 3 | -2082 | 2 |
73 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 2 | -2083 | 8 |
73 | BAER Moritz | ![]() | 2 | -2083 | 4 |
73 | MAATTA Jarkko | ![]() | 2 | -2083 | 8 |
73 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 2 | -2083 | 9 |
77 | NAZAROV Mikhail | ![]() | 1 | -2084 | 10 |
77 | SCHULER Andreas | ![]() | 1 | -2084 | 14 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2018/2019 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2018/2019 (Herren)