Die Weltcup-Saison 2017/2018 der Skispringer hat insgesamt 34 Wettbewerbe umfasst. Gesamtsieger wurde der Pole Kamil Stoch.
Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Weltcup 2018/2019 (Herren)
Platz | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() | 1443 |
2 | FREITAG Richard | ![]() | 1070 |
3 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 985 |
4 | KRAFT Stefan | ![]() | 881 |
5 | JOHANSSON Robert | ![]() | 840 |
6 | WELLINGER Andreas | ![]() | 828 |
7 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 821 |
8 | STJERNEN Andreas | ![]() | 665 |
9 | KUBACKI Dawid | ![]() | 633 |
10 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 597 |
11 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 568 |
12 | FANNEMEL Anders | ![]() | 500 |
13 | HULA Stefan | ![]() | 431 |
14 | GEIGER Karl | ![]() | 427 |
15 | PREVC Peter | ![]() | 416 |
16 | ZYLA Piotr | ![]() | 403 |
17 | DAMJAN Jernej | ![]() | 379 |
18 | LEYHE Stephan | ![]() | 327 |
19 | AMMANN Simon | ![]() | 312 |
20 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 280 |
21 | KOT Maciej | ![]() | 261 |
22 | SEMENIC Anze | ![]() | 256 |
23 | HAYBOECK Michael | ![]() | 245 |
24 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 187 |
25 | BARTOL Tilen | ![]() | 185 |
26 | KASAI Noriaki | ![]() | 164 |
27 | FETTNER Manuel | ![]() | 137 |
28 | HUBER Daniel | ![]() | 117 |
29 | AIGNER Clemens | ![]() | 104 |
30 | PASCHKE Pius | ![]() | 90 |
31 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 89 |
32 | ZAJC Timi | ![]() | 88 |
33 | PREVC Domen | ![]() | 81 |
33 | SCHMID Constantin | ![]() | 81 |
35 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 77 |
36 | WOLNY Jakub | ![]() | 73 |
37 | POPPINGER Manuel | ![]() | 66 |
38 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 54 |
39 | BICKNER Kevin | ![]() | 50 |
39 | DEZMAN Nejc | ![]() | 50 |
41 | LINDVIK Marius | ![]() | 49 |
42 | KORNILOV Denis | ![]() | 46 |
43 | WANK Andreas | ![]() | 45 |
44 | JELAR Ziga | ![]() | 43 |
45 | SATO Yukiya | ![]() | 41 |
46 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 34 |
47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 31 |
48 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 30 |
49 | KRANJEC Robert | ![]() | 26 |
50 | TEPES Jurij | ![]() | 22 |
51 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 20 |
52 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 15 |
53 | NAGLIC Tomaz | ![]() | 14 |
54 | AALTO Antti | ![]() | 13 |
54 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 13 |
54 | PEIER Killian | ![]() | 13 |
57 | KOUDELKA Roman | ![]() | 12 |
57 | RHOADS William | ![]() | 12 |
59 | INSAM Alex | ![]() | 11 |
59 | SIEGEL David | ![]() | 11 |
61 | RINGEN Sondre | ![]() | 9 |
61 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 9 |
63 | ITO Daiki | ![]() | 8 |
63 | LEAROYD Jonathan | ![]() | 8 |
65 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 7 |
66 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 6 |
67 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 4 |
68 | STURSA Vojtech | ![]() | 3 |
69 | LEITNER Clemens | ![]() | 2 |
69 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 2 |
69 | SCHULER Andreas | ![]() | 2 |
69 | VASSILIEV Dimitry | ![]() | 2 |
73 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 1 |
73 | PILCH Tomasz | ![]() | 1 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2017/2018 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2017/2018 (Herren)