
Die Vierschanzentournee 2024/2025 war der erste Höhepunkt der aktuellen Skisprung-Saison. Der Klassiker des Wintersports mit Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wurde in diesem Jahr zum 73. Mal ausgetragen. Gesamtsieger wurde Daniel Tschofenig aus Ăsterreich.
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 1194.4 | 0 | 4 |
2 | HOERL Jan | ![]() | 1193 | -1.4 | 4 |
3 | KRAFT Stefan | ![]() | 1190.3 | -4.1 | 4 |
4 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 1154.2 | -40.2 | 4 |
5 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 1151.9 | -42.5 | 4 |
6 | PASCHKE Pius | ![]() | 1134 | -60.4 | 4 |
7 | HAYBOECK Michael | ![]() | 1128.6 | -65.8 | 4 |
8 | WÄSEK PaweĆ | ![]() | 1109.3 | -85.1 | 4 |
9 | ORTNER Maximilian | ![]() | 1107.3 | -87.1 | 4 |
10 | LANISEK Anze | ![]() | 1099 | -95.4 | 4 |
11 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1092.2 | -102.2 | 4 |
12 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 1091 | -103.4 | 4 |
13 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 1082.3 | -112.1 | 4 |
14 | FRANTZ Tate | ![]() | 1064.2 | -130.2 | 4 |
15 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1023.5 | -170.9 | 4 |
16 | LINDVIK Marius | ![]() | 979.1 | -215.3 | 4 |
17 | GEIGER Karl | ![]() | 963.7 | -230.7 | 4 |
18 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 941.6 | -252.8 | 4 |
19 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 926.9 | -267.5 | 4 |
20 | MUELLER Markus | ![]() | 922.8 | -271.6 | 4 |
21 | PREVC Domen | ![]() | 901.2 | -293.2 | 4 |
22 | RAIMUND Philipp | ![]() | 899.4 | -295 | 4 |
23 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 896 | -298.4 | 4 |
24 | PEIER Killian | ![]() | 885 | -309.4 | 4 |
25 | ZAJC Timi | ![]() | 878.4 | -316 | 4 |
26 | ZOGRAFSKI Wladimir | ![]() | 872.4 | -322 | 4 |
27 | NIKAIDO Ren | ![]() | 839 | -355.4 | 3 |
28 | BICKNER Kevin | ![]() | 792.2 | -402.2 | 3 |
29 | FOUBERT Valentin | ![]() | 747.1 | -447.3 | 4 |
30 | AIGRO Artti | ![]() | 657.3 | -537.1 | 3 |
31 | EMBACHER Stephan | ![]() | 623 | -571.4 | 4 |
32 | KUBACKI Dawid | ![]() | 588 | -606.4 | 3 |
33 | WOLNY Jakub | ![]() | 579.8 | -614.6 | 3 |
34 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 577.6 | -616.8 | 4 |
35 | KOS Lovro | ![]() | 557.7 | -636.7 | 4 |
36 | JELAR Ziga | ![]() | 553.6 | -640.8 | 4 |
37 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 550.6 | -643.8 | 4 |
38 | ZYLA Piotr | ![]() | 544.6 | -649.8 | 4 |
39 | FETTNER Manuel | ![]() | 511.3 | -683.1 | 2 |
40 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 500.6 | -693.8 | 3 |
41 | SATO Keiichi | ![]() | 474.5 | -719.9 | 4 |
42 | HOFFMANN Felix | ![]() | 467.6 | -726.8 | 3 |
43 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 466.4 | -728 | 4 |
44 | KOUDELKA Roman | ![]() | 449.1 | -745.3 | 3 |
45 | INSAM Alex | ![]() | 349.3 | -845.1 | 3 |
46 | TITTEL Adrian | ![]() | 342.1 | -852.3 | 3 |
47 | AIGNER Clemens | ![]() | 335.3 | -859.1 | 2 |
48 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 244.6 | -949.8 | 2 |
49 | TRUNZ Felix | ![]() | 240.5 | -953.9 | 2 |
50 | NAITO Tomofumi | ![]() | 236.4 | -958 | 2 |
51 | AALTO Antti | ![]() | 230.3 | -964.1 | 2 |
52 | LEYHE Stephan | ![]() | 230 | -964.4 | 2 |
53 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 216.5 | -977.9 | 2 |
54 | LARSON Casey | ![]() | 206.6 | -987.8 | 2 |
55 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 205.8 | -988.6 | 2 |
56 | URLAUB Andrew | ![]() | 158.9 | -1035.5 | 2 |
57 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 119.5 | -1074.9 | 1 |
58 | SCHMID Constantin | ![]() | 118.5 | -1075.9 | 1 |
59 | LANDERER Hannes | ![]() | 117.7 | -1076.7 | 1 |
60 | ROTH Luca | ![]() | 114 | -1080.4 | 1 |
61 | VALTO Kasperi | ![]() | 110.6 | -1083.8 | 1 |
62 | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 107 | -1087.4 | 1 |
Siehe auch:
Vierschanzentournee bei skispringen.com
Live-Ticker Vierschanzentournee / Weltcup 2024/2025 (MĂ€nner)
Termine Weltcup 2023/2024 (MĂ€nner)
Skispringen Tickets
Vierschanzentournee / Skispringen live im TV