Die Vierschanzentournee 2023/2024 war der erste große Höhepunkt der Skisprung-Saison. Der Wintersport-Klassiker mit Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wird zum 72. Mal ausgetragen. Titelverteidiger ist Halvor Egner Granerud aus Norwegen.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | 1145.2 | 0 | 4 | |
2 | WELLINGER Andreas | 1120.7 | -24.5 | 4 | |
3 | KRAFT Stefan | 1112.7 | -32.5 | 4 | |
4 | HOERL Jan | 1093.5 | -51.7 | 4 | |
5 | LANISEK Anze | 1089.1 | -56.1 | 4 | |
6 | HAYBOECK Michael | 1066.9 | -78.3 | 4 | |
7 | KOS Lovro | 1043.8 | -101.4 | 4 | |
8 | AIGNER Clemens | 1042.4 | -102.8 | 4 | |
9 | LINDVIK Marius | 1029.4 | -115.8 | 4 | |
10 | ZAJC Timi | 1026 | -119.2 | 4 | |
11 | RAIMUND Philipp | 1023.9 | -121.3 | 4 | |
12 | NIKAIDO Ren | 1016.9 | -128.3 | 4 | |
13 | TSCHOFENIG Daniel | 1015.4 | -129.8 | 4 | |
14 | GEIGER Karl | 1010.8 | -134.4 | 4 | |
15 | STOCH Kamil | 997 | -148.2 | 4 | |
16 | TANDE Daniel Andre | 960.2 | -185 | 4 | |
17 | ŻYŁA Piotr | 947.6 | -197.6 | 4 | |
18 | PREVC Peter | 923.5 | -221.7 | 4 | |
19 | FETTNER Manuel | 922.1 | -223.1 | 4 | |
20 | PASCHKE Pius | 914.4 | -230.8 | 4 | |
21 | LEYHE Stephan | 849.1 | -296.1 | 4 | |
22 | FORFANG Johann Andre | 848 | -297.2 | 4 | |
23 | DESCHWANDEN Gregor | 845.7 | -299.5 | 4 | |
24 | ZNISZCZOL Aleksander | 831.9 | -313.3 | 4 | |
25 | KOUDELKA Roman | 821.4 | -323.8 | 4 | |
26 | INSAM Alex | 748.1 | -397.1 | 3 | |
27 | GRANERUD Halvor Egner | 712.8 | -432.4 | 4 | |
28 | BRESADOLA Giovanni | 688.6 | -456.6 | 3 | |
29 | KOBAYASHI Junshiro | 613 | -532.2 | 4 | |
30 | KUBACKI Dawid | 611.9 | -533.3 | 3 | |
31 | PREVC Domen | 579.6 | -565.6 | 3 | |
32 | AMMANN Simon | 571.4 | -573.8 | 4 | |
33 | WASEK Pawel | 554.2 | -591 | 3 | |
34 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 539.5 | -605.7 | 4 | |
35 | AALTO Antti | 514.7 | -630.5 | 4 | |
36 | OESTVOLD Benjamin | 463.2 | -682 | 3 | |
37 | IMHOF Remo | 446.4 | -698.8 | 3 | |
38 | AIGRO Artti | 437.5 | -707.7 | 3 | |
39 | BELSHAW Erik | 424.7 | -720.5 | 4 | |
40 | NOUSIAINEN Eetu | 416.4 | -728.8 | 4 | |
41 | VALTO Kasperi | 365.8 | -779.4 | 2 | |
42 | FRANTZ Tate | 345.7 | -799.5 | 4 | |
43 | KOT Maciej | 308 | -837.2 | 3 | |
44 | KYTOSAHO Niko | 300.3 | -844.9 | 3 | |
45 | CAMPREGHER Andrea | 279.1 | -866.1 | 3 | |
46 | SCHMID Constantin | 259.6 | -885.6 | 1 | |
47 | WASILJEW Danił | 252.2 | -893 | 3 | |
48 | HAMANN Martin | 250.6 | -894.6 | 1 | |
49 | HOFFMANN Felix | 235.9 | -909.3 | 1 | |
50 | EMBACHER Stephan | 230.8 | -914.4 | 1 | |
51 | ZOGRAFSKI Władimir | 215.8 | -929.4 | 2 | |
52 | PEIER Killian | 211.4 | -933.8 | 2 | |
53 | FOUBERT Valentin | 204.3 | -940.9 | 2 | |
54 | HUBER Daniel | 202.4 | -942.8 | 1 | |
55 | KALINICZENKO Witalij | 200 | -945.2 | 2 | |
56 | TAKEUCHI Taku | 194.5 | -950.7 | 2 | |
57 | CECON Francesco | 191 | -954.2 | 2 | |
58 | MARUSIAK Jewhen | 147.5 | -997.7 | 2 | |
59 | ROTH Luca | 114.4 | -1030.8 | 1 | |
60 | NAKAMURA Naoki | 109.2 | -1036 | 1 | |
61 | NAZARIENKO Swiatosław | 108.1 | -1037.1 | 1 | |
62 | SCHUSTER Jonas | 105.4 | -1039.8 | 1 | |
63 | HAAGEN David | 101.8 | -1043.4 | 1 | |
64 | WOERGOETTER Marco | 99.8 | -1045.4 | 1 | |
65 | URLAUB Andrew | 84.4 | -1060.8 | 1 | |
66 | STEINBERGER Simon | 78.4 | -1066.8 | 1 |
Siehe auch:
Vierschanzentournee bei skispringen.com
Live-Ticker Vierschanzentournee / Weltcup 2023/2024 (Herren)
Termine Weltcup 2023/2024 (Herren)
Skispringen Tickets
Vierschanzentournee / Skispringen live im TV