Die Vierschanzentournee 2022/2023 war der erste große Höhepunkt der Skisprung-Saison. Der Wintersport-Klassiker mit Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wurde in diesem Jahr zum 71. Mal ausgetragen. Gesamtsieger wurde Halvor Egner Granerud aus Norwegen.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | 1191.2 | 0 | 4 | |
2 | KUBACKI Dawid | 1158.2 | -33 | 4 | |
3 | LANISEK Anze | 1129 | -62.2 | 4 | |
4 | ZYLA Piotr | 1090 | -101.2 | 4 | |
5 | STOCH Kamil | 1087.9 | -103.3 | 4 | |
6 | KRAFT Stefan | 1077.5 | -113.7 | 4 | |
7 | HAYBOECK Michael | 1068.6 | -122.6 | 4 | |
8 | TSCHOFENIG Daniel | 1061.1 | -130.1 | 4 | |
9 | HOERL Jan | 1056.3 | -134.9 | 4 | |
10 | FETTNER Manuel | 1050.9 | -140.3 | 4 | |
11 | WELLINGER Andreas | 1043.8 | -147.4 | 4 | |
12 | KOS Lovro | 1032.5 | -158.7 | 4 | |
13 | RAIMUND Philipp | 1020.6 | -170.6 | 4 | |
14 | ZAJC Timi | 1019.7 | -171.5 | 4 | |
15 | FORFANG Johann Andre | 1017.9 | -173.3 | 4 | |
16 | JOHANSSON Robert | 979.9 | -211.3 | 4 | |
17 | SCHMID Constantin | 948.3 | -242.9 | 4 | |
18 | KOBAYASHI Ryoyu | 879.1 | -312.1 | 4 | |
19 | PREVC Peter | 861.9 | -329.3 | 4 | |
20 | ASCHENWALD Philipp | 838 | -353.2 | 4 | |
21 | JELAR Ziga | 823.8 | -367.4 | 4 | |
22 | WASEK Pawel | 820.7 | -370.5 | 4 | |
23 | GEIGER Karl | 819.8 | -371.4 | 3 | |
24 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 797.9 | -393.3 | 4 | |
25 | LINDVIK Marius | 764.1 | -427.1 | 3 | |
26 | LEYHE Stephan | 712.6 | -478.6 | 4 | |
27 | TANDE Daniel Andre | 705.7 | -485.5 | 3 | |
28 | DESCHWANDEN Gregor | 680.3 | -510.9 | 4 | |
29 | PREVC Domen | 661.2 | -530 | 4 | |
30 | PASCHKE Pius | 651.7 | -539.5 | 4 | |
31 | LEITNER Clemens | 626.7 | -564.5 | 3 | |
32 | EISENBICHLER Markus | 563.8 | -627.4 | 4 | |
33 | AALTO Antti | 551.2 | -640 | 4 | |
34 | FANNEMEL Anders | 540.6 | -650.6 | 4 | |
35 | NAKAMURA Naoki | 534.8 | -656.4 | 4 | |
36 | ZOGRAFSKI Wladimir | 516.6 | -674.6 | 3 | |
37 | AIGRO Artti | 508.4 | -682.8 | 4 | |
38 | IPCIOGLU Fatih Arda | 430.1 | -761.1 | 3 | |
39 | PALOSAARI Vilho | 429.8 | -761.4 | 3 | |
40 | DEAN Decker | 411.3 | -779.9 | 4 | |
41 | INSAM Alex | 403.6 | -787.6 | 4 | |
42 | HULA Stefan | 380.4 | -810.8 | 4 | |
43 | VASSILYEV Danil | 320.3 | -870.9 | 3 | |
44 | KOUDELKA Roman | 317.4 | -873.8 | 2 | |
45 | BELSHAW Erik | 312 | -879.2 | 2 | |
46 | HABDAS Jan | 294.7 | -896.5 | 3 | |
47 | NIKAIDO Ren | 294.5 | -896.7 | 3 | |
48 | MALTSEV Kevin | 286.7 | -904.5 | 2 | |
49 | AIGNER Clemens | 282.5 | -908.7 | 1 | |
50 | SATO Yukiya | 280 | -911.2 | 3 | |
51 | CECON Francesco | 279.7 | -911.5 | 3 | |
52 | ORTNER Maximilian | 248 | -943.2 | 1 | |
53 | BRESADOLA Giovanni | 233.8 | -957.4 | 2 | |
54 | HOFFMANN Felix | 227.1 | -964.1 | 1 | |
55 | KOBAYASHI Junshiro | 184.7 | -1006.5 | 2 | |
56 | BEDIR Muhammed Ali | 171 | -1020.2 | 2 | |
57 | KYTOSAHO Niko | 127.3 | -1063.9 | 1 | |
58 | MOERTH Francisco | 121.2 | -1070 | 1 | |
59 | HAMANN Martin | 105 | -1086.2 | 1 | |
60 | MUELLER Markus | 104.5 | -1086.7 | 1 | |
61 | ROTH Luca | 89.1 | -1102.1 | 1 | |
62 | SATO Keiichi | 79.9 | -1111.3 | 1 |
Siehe auch:
Vierschanzentournee bei skispringen.com
Live-Ticker Vierschanzentournee / Weltcup 2022/2023 (Herren)
Termine Weltcup 2022/2023 (Herren)
Skispringen Tickets
Vierschanzentournee / Skispringen live im TV