Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Vierschanzentournee 2022/2023
Die Vierschanzentournee 2021/2022 war der erste große Höhepunkt der Skisprung-Saison. Der Wintersport-Klassiker mit Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wird in diesem Jahr bereits zum 70. Mal ausgetragen. Gesamtsieger wurde Ryoyu Kobayashi aus Japan, der nach Siegen bei den ersten drei Wettbewerben in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Bischofshofen den erhofften „Grand Slam“ beim Finale verpasst hat.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | 1162.3 | 0 | 4 | |
2 | LINDVIK Marius | 1138.1 | -24.2 | 4 | |
3 | GRANERUD Halvor Egner | 1128.2 | -34.1 | 4 | |
4 | GEIGER Karl | 1123.6 | -38.7 | 4 | |
5 | EISENBICHLER Markus | 1117.6 | -44.7 | 4 | |
6 | JOHANSSON Robert | 1107.9 | -54.4 | 4 | |
7 | KOS Lovro | 1093 | -69.3 | 4 | |
8 | HOERL Jan | 1075.7 | -86.6 | 4 | |
9 | HUBER Daniel | 1069.9 | -92.4 | 4 | |
10 | SATO Yukiya | 1064.7 | -97.6 | 4 | |
11 | LEYHE Stephan | 1021.9 | -140.4 | 4 | |
12 | ASCHENWALD Philipp | 1009.9 | -152.4 | 4 | |
13 | PEIER Killian | 993.6 | -168.7 | 4 | |
14 | DESCHWANDEN Gregor | 987.7 | -174.6 | 4 | |
15 | ZYLA Piotr | 889.5 | -272.8 | 4 | |
16 | LANISEK Anze | 878.9 | -283.4 | 4 | |
17 | KOBAYASHI Junshiro | 876.8 | -285.5 | 4 | |
18 | TSCHOFENIG Daniel | 871.4 | -290.9 | 4 | |
19 | KLIMOV Evgeniy | 858.4 | -303.9 | 4 | |
20 | PREVC Peter | 850.9 | -311.4 | 4 | |
21 | FORFANG Johann Andre | 830.8 | -331.5 | 4 | |
22 | KUBACKI Dawid | 826.7 | -335.6 | 4 | |
23 | ZAJC Timi | 776.6 | -385.7 | 3 | |
24 | FETTNER Manuel | 758.2 | -404.1 | 4 | |
25 | SCHMID Constantin | 754.7 | -407.6 | 4 | |
26 | KRAFT Stefan | 751.4 | -410.9 | 3 | |
27 | TANDE Daniel Andre | 748 | -414.3 | 4 | |
28 | NAKAMURA Naoki | 708.8 | -453.5 | 3 | |
29 | PASCHKE Pius | 707.3 | -455 | 4 | |
30 | SANDREEV Danil | 704.5 | -457.8 | 4 | |
31 | WELLINGER Andreas | 618.8 | -543.5 | 3 | |
32 | ITO Daiki | 609.9 | -552.4 | 3 | |
33 | FREUND Severin | 608.2 | -554.1 | 3 | |
34 | WOHLGENANNT Ulrich | 603.8 | -558.5 | 4 | |
35 | WOLNY Jakub | 595.2 | -567.1 | 3 | |
36 | ZOGRAFSKI Władimir | 594.4 | -567.9 | 4 | |
37 | AMMANN Simon | 594.3 | -568 | 4 | |
38 | AIGNER Clemens | 518.2 | -644.1 | 2 | |
39 | HAYBOECK Michael | 512.5 | -649.8 | 2 | |
40 | PREVC Cene | 488 | -674.3 | 2 | |
41 | VILLUMSTAD Fredrik | 479.1 | -683.2 | 3 | |
42 | JELAR Ziga | 462.6 | -699.7 | 3 | |
43 | KYTOSAHO Niko | 456.6 | -705.7 | 4 | |
44 | IPCIOGLU Fatih Arda | 449.5 | -712.8 | 3 | |
45 | BRESADOLA Giovanni | 431.4 | -730.9 | 4 | |
46 | AIGRO Artti | 418.9 | -743.4 | 4 | |
47 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 417.1 | -745.2 | 3 | |
48 | WASEK Pawel | 357.7 | -804.6 | 3 | |
49 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 337.9 | -824.4 | 2 | |
50 | LACKNER Thomas | 233.9 | -928.4 | 2 | |
51 | STEKALA Andrzej | 230.6 | -931.7 | 2 | |
52 | MANKOW Ilja | 216.8 | -945.5 | 2 | |
53 | STOCH Kamil | 214.5 | -947.8 | 2 | |
54 | SATO Keiichi | 211.6 | -950.7 | 2 | |
55 | MALTSEV Kevin | 201.2 | -961.1 | 2 | |
56 | MOGEL Zak | 159.4 | -1002.9 | 2 | |
57 | KOUDELKA Roman | 114.2 | -1048.1 | 1 | |
58 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 112.1 | -1050.2 | 1 | |
59 | AALTO Antti | 108.6 | -1053.7 | 1 | |
60 | LISSO Justin | 107.3 | -1055 | 1 | |
60 | POLASEK Viktor | 107.3 | -1055 | 1 | |
62 | RAINER Stefan | 105.7 | -1056.6 | 1 | |
63 | NOUSIAINEN Eetu | 103.3 | -1059 | 1 | |
64 | HOFFMANN Felix | 101.2 | -1061.1 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Vierschanzentournee 2021/2022
Vierschanzentournee live im TV
Gesamtwertung Vierschanzentournee 2020/2021
Termine Weltcup 2021/2022 (Herren)