
Die Vierschanzentournee 2019/2020 ist der Höhepunkt der Skisprung-Saison. Der Wintersport-Klassiker mit Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wird in diesem Jahr zum 68. Mal ausgetragen. Titelverteidiger ist Dawid Kubacki aus Polen.
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() | 1110.6 | 0 | 4 |
2 | GEIGER Karl | ![]() | 1062.5 | -48.1 | 4 |
3 | KUBACKI Dawid | ![]() | 1057.8 | -52.8 | 4 |
4 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 1057.4 | -53.2 | 4 |
5 | ZYLA Piotr | ![]() | 1037.2 | -73.4 | 4 |
6 | STEKALA Andrzej | ![]() | 1032.5 | -78.1 | 4 |
6 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1032.5 | -78.1 | 4 |
8 | KRAFT Stefan | ![]() | 1019.1 | -91.5 | 4 |
9 | PREVC Peter | ![]() | 1018 | -92.6 | 4 |
10 | HUBER Daniel | ![]() | 1014.7 | -95.9 | 4 |
11 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 1003.5 | -107.1 | 4 |
12 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 1002.9 | -107.7 | 4 |
13 | SATO Yukiya | ![]() | 988.7 | -121.9 | 4 |
14 | SATO Keiichi | ![]() | 985 | -125.6 | 4 |
15 | AALTO Antti | ![]() | 952.4 | -158.2 | 4 |
16 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 885.3 | -225.3 | 4 |
17 | JOHANSSON Robert | ![]() | 863.8 | -246.8 | 4 |
18 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 856.6 | -254 | 4 |
19 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 830.5 | -280.1 | 4 |
20 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 830.3 | -280.3 | 4 |
21 | NAZAROV Mikhail | ![]() | 819.5 | -291.1 | 4 |
22 | LACKNER Thomas | ![]() | 810.1 | -300.5 | 4 |
23 | LANISEK Anze | ![]() | 770.4 | -340.2 | 3 |
24 | HAYBOECK Michael | ![]() | 733.4 | -377.2 | 4 |
25 | JELAR Ziga | ![]() | 715 | -395.6 | 4 |
26 | PREVC Cene | ![]() | 711.7 | -398.9 | 3 |
27 | FREUND Severin | ![]() | 711 | -399.6 | 4 |
28 | HAMANN Martin | ![]() | 705.7 | -404.9 | 4 |
29 | PREVC Domen | ![]() | 699.7 | -410.9 | 4 |
30 | PASCHKE Pius | ![]() | 695.5 | -415.1 | 4 |
31 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 684.5 | -426.1 | 4 |
32 | MURANKA Klemens | ![]() | 681.1 | -429.5 | 4 |
33 | HOERL Jan | ![]() | 599 | -511.6 | 3 |
34 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 577.8 | -532.8 | 4 |
35 | SCHMID Constantin | ![]() | 571.5 | -539.1 | 4 |
36 | LINDVIK Marius | ![]() | 565.6 | -545 | 2 |
37 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 562.6 | -548 | 3 |
38 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 562.2 | -548.4 | 4 |
39 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 549.4 | -561.2 | 4 |
40 | ZOGRAFSKI WĆadimir | ![]() | 545.8 | -564.8 | 4 |
41 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 476.4 | -634.2 | 3 |
42 | KOT Maciej | ![]() | 426.6 | -684 | 4 |
43 | AIGRO Artti | ![]() | 414.5 | -696.1 | 4 |
44 | LEITNER Clemens | ![]() | 341.7 | -768.9 | 2 |
45 | FREITAG Richard | ![]() | 339.4 | -771.2 | 2 |
46 | STEINER Maximilian | ![]() | 326.2 | -784.4 | 2 |
47 | AMMANN Simon | ![]() | 305.3 | -805.3 | 3 |
48 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 299.2 | -811.4 | 3 |
49 | POLASEK Viktor | ![]() | 286.6 | -824 | 3 |
50 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 219.5 | -891.1 | 1 |
51 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 214.5 | -896.1 | 2 |
52 | SIEGEL David | ![]() | 207.6 | -903 | 2 |
53 | BAER Moritz | ![]() | 205.5 | -905.1 | 2 |
54 | PETER Dominik | ![]() | 195.1 | -915.5 | 2 |
55 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 190.8 | -919.8 | 2 |
56 | FETTNER Manuel | ![]() | 189 | -921.6 | 2 |
57 | SOUKUP Matthew | ![]() | 188.5 | -922.1 | 2 |
58 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 187.2 | -923.4 | 2 |
59 | DEAN Decker | ![]() | 178.4 | -932.2 | 2 |
60 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 114 | -996.6 | 1 |
61 | BARTOL Tilen | ![]() | 113.1 | -997.5 | 1 |
62 | WELLINGER Andreas | ![]() | 108.5 | -1002.1 | 1 |
63 | RAINER Stefan | ![]() | 100.5 | -1010.1 | 1 |
64 | ROTH Luca | ![]() | 99.5 | -1011.1 | 1 |
65 | FOUBERT Valentin | ![]() | 96.8 | -1013.8 | 1 |
66 | KOUDELKA Roman | ![]() | 94.7 | -1015.9 | 1 |
67 | MAERKL Kilian | ![]() | 94.5 | -1016.1 | 1 |
68 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 91 | -1019.6 | 1 |
69 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 86.2 | -1024.4 | 1 |
70 | MANKOW Ilja | ![]() | 83.6 | -1027 | 1 |
71 | LARSON Casey | ![]() | 69.7 | -1040.9 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Vierschanzentournee 2020/2021
Vierschanzentournee live im TV
Gesamtwertung Vierschanzentournee 2019/2020
Termine Weltcup 2020/2021 (Herren)