Die Vierschanzentournee 2019/2020 ist der Höhepunkt der Skisprung-Saison. Der Wintersport-Klassiker mit Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wird in diesem Jahr zum 68. Mal ausgetragen. Titelverteidiger ist Ryoyu Kobayashi aus Japan.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUBACKI Dawid | 1131.6 | 0 | 4 | |
2 | LINDVIK Marius | 1111 | -20.6 | 4 | |
3 | GEIGER Karl | 1108.4 | -23.2 | 4 | |
4 | KOBAYASHI Ryoyu | 1096 | -35.6 | 4 | |
5 | KRAFT Stefan | 1086 | -45.6 | 4 | |
6 | FORFANG Johann Andre | 1051 | -80.6 | 4 | |
7 | PREVC Domen | 1050.9 | -80.7 | 4 | |
8 | PREVC Peter | 1048.8 | -82.8 | 4 | |
9 | ITO Daiki | 1039 | -92.6 | 4 | |
10 | LEYHE Stephan | 1037.5 | -94.1 | 4 | |
11 | ASCHENWALD Philipp | 1035.7 | -95.9 | 4 | |
12 | JOHANSSON Robert | 1025.4 | -106.2 | 4 | |
13 | STOCH Kamil | 1023.6 | -108 | 4 | |
14 | ZYLA Piotr | 1016.7 | -114.9 | 4 | |
15 | EISENBICHLER Markus | 1011.1 | -120.5 | 4 | |
16 | SCHMID Constantin | 999.8 | -131.8 | 4 | |
17 | KOUDELKA Roman | 992 | -139.6 | 4 | |
18 | HAYBOECK Michael | 990.6 | -141 | 4 | |
19 | SATO Yukiya | 891.3 | -240.3 | 4 | |
20 | PASCHKE Pius | 880 | -251.6 | 4 | |
21 | LANISEK Anze | 878.7 | -252.9 | 4 | |
22 | PEIER Killian | 862 | -269.6 | 4 | |
23 | ZAJC Timi | 853 | -278.6 | 4 | |
24 | TANDE Daniel Andre | 848.6 | -283 | 4 | |
25 | HOERL Jan | 834 | -297.6 | 4 | |
26 | HUBER Daniel | 746.1 | -385.5 | 3 | |
27 | AMMANN Simon | 738.4 | -393.2 | 4 | |
28 | SCHLIERENZAUER Gregor | 737.3 | -394.3 | 4 | |
29 | KOBAYASHI Junshiro | 717.3 | -414.3 | 3 | |
30 | KLIMOV Evgeniy | 628.3 | -503.3 | 3 | |
31 | KOT Maciej | 571.9 | -559.7 | 4 | |
32 | SATO Keiichi | 557.5 | -574.1 | 3 | |
33 | NAKAMURA Naoki | 550.7 | -580.9 | 4 | |
34 | TAKEUCHI Taku | 532.9 | -598.7 | 4 | |
35 | HULA Stefan | 506 | -625.6 | 4 | |
36 | LEITNER Clemens | 459.4 | -672.2 | 3 | |
37 | BICKNER Kevin | 449.6 | -682 | 3 | |
38 | HAARE Anders | 445.6 | -686 | 3 | |
39 | AALTO Antti | 444.7 | -686.9 | 3 | |
40 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 436.9 | -694.7 | 4 | |
41 | RINGEN Sondre | 426 | -705.6 | 4 | |
42 | BAER Moritz | 422.7 | -708.9 | 3 | |
43 | PEDERSEN Robin | 415.2 | -716.4 | 4 | |
44 | HUBER Stefan | 357.8 | -773.8 | 2 | |
45 | PREVC Cene | 355.9 | -775.7 | 2 | |
46 | ROTH Luca | 355.5 | -776.1 | 2 | |
47 | AIGNER Clemens | 349.8 | -781.8 | 2 | |
48 | DESCHWANDEN Gregor | 311.3 | -820.3 | 3 | |
49 | POLASEK Viktor | 297.5 | -834.1 | 3 | |
50 | RAIMUND Philipp | 235.6 | -896 | 2 | |
51 | TKACHENKO Sergey | 235.5 | -896.1 | 2 | |
52 | HAMANN Martin | 232.9 | -898.7 | 2 | |
53 | JUSTIN Rok | 217.4 | -914.2 | 2 | |
54 | SCHIFFNER Markus | 206.2 | -925.4 | 2 | |
55 | VASSILIEV Dimitry | 183.6 | -948 | 2 | |
56 | SAKALA Filip | 183.5 | -948.1 | 2 | |
57 | PETER Dominik | 181.1 | -950.5 | 2 | |
58 | FETTNER Manuel | 108.5 | -1023.1 | 1 | |
59 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 106 | -1025.6 | 1 | |
60 | CECON Federico | 100 | -1031.6 | 1 | |
61 | ZOGRAFSKI Władimir | 92.5 | -1039.1 | 1 | |
62 | BARTOL Tilen | 92.4 | -1039.2 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Vierschanzentournee 2019/2020
Vierschanzentournee live im TV
Gesamtwertung Vierschanzentournee 2018/2019
Termine Weltcup 2019/2020 (Herren)