Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 2494.7 | 0 | 9 | |
2 | PREVC Peter | 2369.1 | -125.6 | 9 | |
3 | HUBER Daniel | 2326.7 | -168 | 9 | |
4 | ZAJC Timi | 2281.9 | -212.8 | 9 | |
5 | HAYBOECK Michael | 2239.8 | -254.9 | 9 | |
6 | WELLINGER Andreas | 2227.3 | -267.4 | 9 | |
7 | TSCHOFENIG Daniel | 2155.4 | -339.3 | 9 | |
8 | DESCHWANDEN Gregor | 2123.5 | -371.2 | 9 | |
9 | ZNISZCZOL Aleksander | 2121.8 | -372.9 | 9 | |
10 | PREVC Domen | 1986.6 | -508.1 | 9 | |
11 | LANISEK Anze | 1933.6 | -561.1 | 9 | |
12 | KOBAYASHI Ryoyu | 1930.8 | -563.9 | 9 | |
13 | NIKAIDO Ren | 1908.8 | -585.9 | 9 | |
14 | KOS Lovro | 1891.4 | -603.3 | 9 | |
15 | FORFANG Johann Andre | 1864.4 | -630.3 | 9 | |
16 | FETTNER Manuel | 1854.6 | -640.1 | 9 | |
17 | HOERL Jan | 1833.4 | -661.3 | 9 | |
18 | RAIMUND Philipp | 1787.2 | -707.5 | 9 | |
19 | KYTOSAHO Niko | 1759.7 | -735 | 9 | |
20 | PASCHKE Pius | 1756.8 | -737.9 | 9 | |
21 | LINDVIK Marius | 1714.6 | -780.1 | 9 | |
22 | KOBAYASHI Junshiro | 1691.9 | -802.8 | 9 | |
23 | GRANERUD Halvor Egner | 1675.7 | -819 | 9 | |
24 | BRESADOLA Giovanni | 1602 | -892.7 | 9 | |
25 | JOHANSSON Robert | 1559 | -935.7 | 9 | |
26 | ZYLA Piotr | 1542.9 | -951.8 | 9 | |
27 | INSAM Alex | 1475.1 | -1019.6 | 9 | |
28 | BELSHAW Erik | 1440.6 | -1054.1 | 9 | |
29 | KUBACKI Dawid | 1363.3 | -1131.4 | 9 | |
30 | STOCH Kamil | 1347.8 | -1146.9 | 9 | |
31 | KOT Maciej | 1226.4 | -1268.3 | 7 | |
32 | VILLUMSTAD Fredrik | 1218.7 | -1276 | 8 | |
33 | MARUSIAK Jewhen | 1198.5 | -1296.2 | 8 | |
34 | LEYHE Stephan | 1160.7 | -1334 | 7 | |
35 | FRANTZ Tate | 1152.1 | -1342.6 | 8 | |
36 | GEIGER Karl | 1069.2 | -1425.5 | 8 | |
37 | KOUDELKA Roman | 1048.8 | -1445.9 | 6 | |
38 | SCHMID Constantin | 959.4 | -1535.3 | 7 | |
39 | AALTO Antti | 945 | -1549.7 | 8 | |
40 | PEIER Killian | 938.6 | -1556.1 | 7 | |
41 | NOUSIAINEN Eetu | 908.4 | -1586.3 | 7 | |
42 | OESTVOLD Benjamin | 886.3 | -1608.4 | 6 | |
43 | AIGRO Artti | 855.1 | -1639.6 | 7 | |
44 | SATO Keiichi | 844 | -1650.7 | 7 | |
45 | KASAI Noriaki | 776 | -1718.7 | 7 | |
46 | VALTO Kasperi | 749.8 | -1744.9 | 7 | |
47 | ZOGRAFSKI Władimir | 745.9 | -1748.8 | 6 | |
48 | FOUBERT Valentin | 729.3 | -1765.4 | 7 | |
49 | KALINICZENKO Witalij | 610.7 | -1884 | 6 | |
50 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 572.2 | -1922.5 | 4 | |
51 | WASSER Yanick | 553.9 | -1940.8 | 7 | |
52 | TANDE Daniel Andre | 302 | -2192.7 | 2 | |
53 | CAMPREGHER Andrea | 240.5 | -2254.2 | 3 | |
54 | PEDERSEN Robin | 193.4 | -2301.3 | 2 | |
55 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 184.1 | -2310.6 | 2 | |
56 | IMHOF Remo | 91.6 | -2403.1 | 2 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2023/2024 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2023/2024 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2023/2024 (Herren)
Termine Weltcup 2023/2024 (Herren)
Skispringen live im TV