Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | 2932 | 0 | 12 | |
2 | KRAFT Stefan | 2913.8 | -18.2 | 12 | |
3 | LANISEK Anze | 2784.4 | -147.6 | 12 | |
4 | KOBAYASHI Ryoyu | 2724.4 | -207.6 | 12 | |
5 | TSCHOFENIG Daniel | 2721.2 | -210.8 | 12 | |
6 | ZAJC Tim | 2679.7 | -252.3 | 12 | |
7 | HAYBOECK Michael | 2658.2 | -273.8 | 12 | |
8 | STOCH Kamil | 2627.5 | -304.5 | 12 | |
9 | FETTNER Manuel | 2593.3 | -338.7 | 12 | |
10 | TANDE Daniel Andre | 2571.9 | -360.1 | 12 | |
11 | FORFANG Johann Andre | 2548.8 | -383.2 | 12 | |
12 | DESCHWANDEN Gregor | 2542.2 | -389.8 | 12 | |
13 | HOERL Jan | 2485.5 | -446.5 | 12 | |
14 | GEIGER Karl | 2427.5 | -504.5 | 12 | |
15 | EISENBICHLER Markus | 2411.3 | -520.7 | 12 | |
16 | ZYLS Piotr | 2407.3 | -524.7 | 12 | |
17 | JELAR Ziga | 2340.1 | -591.9 | 12 | |
18 | PREVC Domen | 2249.8 | -682.2 | 12 | |
19 | KITOSAHO Niko | 2203.4 | -728.6 | 12 | |
20 | JOHANSON Robert | 2202.2 | -729.8 | 11 | |
21 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 2196.3 | -735.7 | 12 | |
22 | WELLINGER Andreas | 2177.3 | -754.7 | 11 | |
23 | KUBACKI David | 2075.3 | -856.7 | 10 | |
24 | ZYCNCOL Alexander | 1994.2 | -937.8 | 11 | |
25 | AMMANN Simon | 1895.3 | -1036.7 | 12 | |
26 | NAKAMURA Naoki | 1873.5 | -1058.5 | 11 | |
27 | WASEK Paul | 1830.9 | -1101.1 | 11 | |
28 | LISSO Justin | 1777.8 | -1154.2 | 12 | |
29 | SCHMID Constantin | 1771.6 | -1160.4 | 12 | |
30 | KOS Lovro | 1755.6 | -1176.4 | 11 | |
31 | RINGEN Sondra | 1603.2 | -1328.8 | 8 | |
32 | AIGNER Clemens | 1524.4 | -1407.6 | 10 | |
33 | BUTTER Jahr | 1464.2 | -1467.8 | 11 | |
34 | STEINER Maximilian | 1424.8 | -1507.2 | 11 | |
35 | LEYHE Stephan | 1392.5 | -1539.5 | 10 | |
36 | BOYD CLOWES Mackenzie | 1354.5 | -1577.5 | 11 | |
37 | RAIMUND Philipp | 1335.9 | -1596.1 | 10 | |
38 | LINDVIK Marius | 1201.6 | -1730.4 | 9 | |
39 | KOBAYASHI Junshiro | 1128 | -1804 | 11 | |
40 | LARSON Casey | 1110.6 | -1821.4 | 10 | |
41 | DEAN Decker | 1074.3 | -1857.7 | 7 | |
42 | NOUSIAINEN Eetu | 1069.7 | -1862.3 | 10 | |
43 | BRESADOL Giovanni | 1066.1 | -1865.9 | 10 | |
44 | SATO Keiichi | 1000 | -1932 | 10 | |
45 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 973.4 | -1958.6 | 4 | |
46 | SATO Yukiya | 862 | -2070 | 9 | |
47 | IMHOF Remo | 835.3 | -2096.7 | 10 | |
48 | HEGGLI Bendik Jakobsen | 800.7 | -2131.3 | 4 | |
49 | AIGRO Artti | 758.5 | -2173.5 | 8 | |
50 | INSAM Alex | 743 | -2189 | 8 | |
51 | AALTO Antti | 728.5 | -2203.5 | 6 | |
52 | BELSHAW Erik | 703.9 | -2228.1 | 7 | |
53 | BEDIR Muhammed Ali | 671.8 | -2260.2 | 8 | |
54 | ZOGRAFSKI Wladimir | 662.4 | -2269.6 | 7 | |
55 | WOLNY Jacob | 647.8 | -2284.2 | 7 | |
56 | VILLUMSTAD Fredrik | 646.5 | -2285.5 | 4 | |
57 | NIKAIDO Ren | 636.9 | -2295.1 | 4 | |
58 | PEIER Killian | 551.5 | -2380.5 | 6 | |
59 | IPCIOGL Fatih Arda | 526.2 | -2405.8 | 6 | |
60 | TAKEUCHI Taku | 516.7 | -2415.3 | 5 | |
61 | VASILIEV Daniil | 503.6 | -2428.4 | 6 | |
62 | CECON Francesco | 462 | -2470 | 6 | |
63 | Andrew | 445.5 | -2486.5 | 3 | |
64 | FANNEMEL Anders | 434.5 | -2497.5 | 3 | |
65 | ULAUB Andrew | 396.7 | -2535.3 | 5 | |
66 | OESTVOLD Benjamin | 389.2 | -2542.8 | 3 | |
67 | MUMINOV Sabirzhan | 379.6 | -2552.4 | 6 | |
68 | HEIKKINEN Kalle | 298.6 | -2633.4 | 4 | |
69 | KOUDELKA Roman | 274.7 | -2657.3 | 4 | |
70 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 193.9 | -2738.1 | 2 | |
71 | HAARE Anders | 184 | -2748 | 2 | |
72 | OLAUSSEN Iver | 136.1 | -2795.9 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2022/2023 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2022/2023 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Herren)
Termine Weltcup 2022/2023 (Herren)
Skispringen live im TV