Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLINEC Ema | 1859.6 | 0 | 9 | |
2 | ALTHAUS Katharina | 1771.5 | -88.1 | 9 | |
3 | FREITAG Selina | 1704.3 | -155.3 | 9 | |
4 | OPSETH Silje | 1683.3 | -176.3 | 9 | |
5 | KRIZNAR Nika | 1653.5 | -206.1 | 9 | |
6 | KREUZER Chiara | 1649.7 | -209.9 | 9 | |
7 | LOUTITT Alexandria | 1647.6 | -212 | 9 | |
8 | STROEM Anna Odine | 1645 | -214.6 | 9 | |
9 | PINKELNIG Eva | 1639.3 | -220.3 | 9 | |
10 | LUNDBY Maren | 1630.7 | -228.9 | 9 | |
11 | STRATE Abigail | 1613.1 | -246.5 | 9 | |
12 | ITO Yuki | 1493.3 | -366.3 | 9 | |
13 | RAUTIONAHO Jenny | 1439 | -420.6 | 9 | |
14 | PAGNIER Josephine | 1418.3 | -441.3 | 9 | |
15 | RUPPRECHT Anna | 1397.5 | -462.1 | 9 | |
16 | MUEHLBACHER Julia | 1156.1 | -703.5 | 8 | |
17 | MARUYAMA Nozomi | 1155.2 | -704.4 | 8 | |
18 | PREVC Nika | 1153.4 | -706.2 | 8 | |
19 | KRAMER Marita | 1151 | -708.6 | 8 | |
20 | SETO Yuka | 1150.7 | -708.9 | 8 | |
21 | HESSLER Pauline | 1070.4 | -789.2 | 8 | |
22 | GOERLICH Luisa | 1045.3 | -814.3 | 8 | |
23 | CLAIR Julia | 1035.7 | -823.9 | 8 | |
24 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1011.6 | -848 | 8 | |
25 | BJOERSETH Thea Minyan | 938.2 | -921.4 | 8 | |
26 | MIDTSUNDSTAD Nora | 874.6 | -985 | 8 | |
27 | VTIC Maja | 822 | -1037.6 | 8 | |
28 | ARNET Sina | 778.7 | -1080.9 | 8 | |
29 | WIEGELE Hannah | 766.7 | -1092.9 | 8 | |
30 | KOMAR Katra | 741 | -1118.6 | 8 | |
31 | MIYAJIMA Ringo | 727.1 | -1132.5 | 8 | |
32 | KYKKAENEN Julia | 661.2 | -1198.4 | 7 | |
33 | MALSINER Lara | 656.4 | -1203.2 | 7 | |
34 | TAKANASHI Sara | 644.4 | -1215.2 | 4 | |
35 | MALSINER Jessica | 589.4 | -1270.2 | 7 | |
36 | SEYFARTH Juliane | 577.1 | -1282.5 | 7 | |
37 | KVANDAL Eirin Maria | 565.4 | -1294.2 | 4 | |
38 | BELSHAW Annika | 540.5 | -1319.1 | 6 | |
39 | ICHINOHE Kurumi | 525.3 | -1334.3 | 8 | |
40 | EILERS Natalie | 510.6 | -1349 | 6 | |
41 | HARALAMBIE Daniela | 494.9 | -1364.7 | 6 | |
42 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 432.8 | -1426.8 | 5 | |
43 | ULRICHOVA Klara | 404.2 | -1455.4 | 6 | |
44 | TORAZZA Emely | 398.6 | -1461 | 6 | |
45 | WESTMAN Frida | 385.3 | -1474.3 | 4 | |
46 | JONES Paige | 321.8 | -1537.8 | 5 | |
47 | MAURER Nicole | 213.8 | -1645.8 | 4 | |
48 | INDRACKOVA Karolina | 211.8 | -1647.8 | 4 | |
49 | JOHNSON Josie | 180.8 | -1678.8 | 4 | |
50 | MESIKOVA Tamara | 161.5 | -1698.1 | 4 | |
51 | GRAESLI Kjersti | 145.9 | -1713.7 | 2 | |
52 | LARSON Cara | 105 | -1754.6 | 4 | |
53 | BERGER Frida | 41.4 | -1818.2 | 1 | |
54 | LIANE Marie | 32.5 | -1827.1 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2022/2023 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2022/2023 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Damen)
Termine Weltcup 2022/2023 (Damen)
Skispringen live im TV