Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 1203.3 | 0 | 6 | |
2 | GEIGER Karl | 1172.6 | -30.7 | 6 | |
3 | KOBAYASHI Ryoyu | 1162.9 | -40.4 | 6 | |
4 | PREVC Cene | 1154.7 | -48.6 | 6 | |
5 | EISENBICHLER Markus | 1149.2 | -54.1 | 6 | |
6 | GRANERUD Halvor Egner | 1132.9 | -70.4 | 6 | |
7 | JOHANSSON Robert | 1132.1 | -71.2 | 6 | |
8 | FETTNER Manuel | 1128.6 | -74.7 | 6 | |
9 | TANDE Daniel Andre | 1126.5 | -76.8 | 6 | |
10 | HUBER Daniel | 1122.4 | -80.9 | 6 | |
11 | LANISEK Anze | 1120.3 | -83 | 6 | |
12 | STOCH Kamil | 1114.6 | -88.7 | 6 | |
13 | HOERL Jan | 1112.5 | -90.8 | 6 | |
14 | LINDVIK Marius | 1111.3 | -92 | 6 | |
15 | ZAJC Timi | 1106.2 | -97.1 | 6 | |
16 | ZYLA Piotr | 1100.7 | -102.6 | 6 | |
17 | WASEK Pawel | 1080.5 | -122.8 | 6 | |
18 | SCHMID Constantin | 1080.2 | -123.1 | 6 | |
19 | JELAR Ziga | 1048.8 | -154.5 | 6 | |
20 | SATO Yukiya | 1020.6 | -182.7 | 6 | |
21 | KUBACKI Dawid | 959.4 | -243.9 | 6 | |
22 | AIGNER Clemens | 958.4 | -244.9 | 6 | |
23 | FREUND Severin | 944.8 | -258.5 | 6 | |
24 | DESCHWANDEN Gregor | 938.1 | -265.2 | 6 | |
25 | ASCHENWALD Philipp | 932.3 | -271 | 6 | |
26 | KOS Lovro | 929.9 | -273.4 | 6 | |
27 | SATO Keiichi | 906 | -297.3 | 6 | |
28 | PEIER Killian | 888 | -315.3 | 6 | |
29 | WELLINGER Andreas | 887.9 | -315.4 | 6 | |
30 | KOBAYASHI Junshiro | 800.9 | -402.4 | 6 | |
31 | VILLUMSTAD Fredrik | 798.6 | -404.7 | 6 | |
32 | NOUSIAINEN Eetu | 787.6 | -415.7 | 6 | |
33 | ITO Daiki | 781.2 | -422.1 | 6 | |
34 | WOHLGENANNT Ulrich | 776.9 | -426.4 | 6 | |
35 | AMMANN Simon | 770.6 | -432.7 | 6 | |
36 | KYTOSAHO Niko | 765 | -438.3 | 6 | |
37 | AALTO Antti | 744.3 | -459 | 6 | |
38 | HEGGLI Bendik Jakobsen | 661.9 | -541.4 | 5 | |
39 | FORFANG Johann Andre | 653.1 | -550.2 | 5 | |
40 | AIGRO Artti | 638.5 | -564.8 | 6 | |
41 | LEYHE Stephan | 632 | -571.3 | 5 | |
42 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 631.3 | -572 | 5 | |
43 | NAKAMURA Naoki | 603.8 | -599.5 | 6 | |
44 | PREVC Domen | 567.5 | -635.8 | 4 | |
45 | WOLNY Jakub | 563.4 | -639.9 | 4 | |
46 | ZOGRAFSKI Władimir | 497.4 | -705.9 | 5 | |
47 | JUROSZEK Kacper | 490.7 | -712.6 | 5 | |
48 | INSAM Alex | 459.9 | -743.4 | 5 | |
49 | BICKNER Kevin | 442.9 | -760.4 | 5 | |
50 | LARSON Casey | 411.4 | -791.9 | 5 | |
51 | PEDERSEN Robin | 401.6 | -801.7 | 4 | |
52 | POLASEK Viktor | 398.7 | -804.6 | 5 | |
53 | SEMENIC Anze | 339.2 | -864.1 | 4 | |
54 | MALTSEV Kevin | 320.2 | -883.1 | 4 | |
55 | MUMINOV Sabirzhan | 319.4 | -883.9 | 4 | |
56 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 297.1 | -906.2 | 3 | |
57 | RINGEN Sondre | 292.3 | -911 | 3 | |
58 | BRESADOLA Giovanni | 290.4 | -912.9 | 4 | |
59 | HAARE Anders | 255.6 | -947.7 | 3 | |
60 | CECON Francesco | 247.4 | -955.9 | 3 | |
61 | IPCIOGLU Fatih Arda | 223.5 | -979.8 | 3 | |
62 | SOUKUP Matthew | 218.4 | -984.9 | 3 | |
63 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 191.8 | -1011.5 | 3 | |
64 | FELDOREAN Andrei | 189.8 | -1013.5 | 3 | |
65 | OESTVOLD Benjamin | 163.4 | -1039.9 | 2 | |
66 | STRAND Soelve Jokerud | 157.6 | -1045.7 | 2 | |
67 | TKACHENKO Sergey | 119.3 | -1084 | 2 | |
68 | HULA Stefan | 87.7 | -1115.6 | 1 | |
69 | CACINA Daniel Andrei | 46.9 | -1156.4 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2021/2022 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2021/2022 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2021/2022 (Herren)
Termine Weltcup 2021/2022 (Herren)
Skispringen live im TV