Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRIZNAR Nika | 853.9 | 0 | 4 | |
2 | BOGATAJ Ursa | 834.1 | -19.8 | 4 | |
3 | KRAMER Marita | 822.9 | -31 | 4 | |
4 | TAKANASHI Sara | 822.8 | -31.1 | 4 | |
5 | OPSETH Silje | 749.6 | -104.3 | 4 | |
6 | ITO Yuki | 718 | -135.9 | 4 | |
7 | PAGNIER Josephine | 717.2 | -136.7 | 4 | |
8 | KREUZER Chiara | 677.9 | -176 | 4 | |
9 | BJOERSETH Thea Minyan | 662.8 | -191.1 | 4 | |
10 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 656.9 | -197 | 4 | |
11 | ROGELJ Spela | 654.6 | -199.3 | 4 | |
12 | BRECL Jerneja | 652.1 | -201.8 | 4 | |
13 | EDER Lisa | 648 | -205.9 | 4 | |
14 | WESTMAN Frida | 638 | -215.9 | 4 | |
15 | GOERLICH Luisa | 626.4 | -227.5 | 4 | |
15 | PINKELNIG Eva | 626.4 | -227.5 | 4 | |
17 | INDRACKOVA Karolina | 609.1 | -244.8 | 4 | |
18 | STRATE Abigail | 606.9 | -247 | 4 | |
19 | CLAIR Julia | 587.4 | -266.5 | 4 | |
20 | STROEM Anna Odine | 583.3 | -270.6 | 4 | |
21 | SETO Yuka | 578 | -275.9 | 4 | |
22 | VTIC Maja | 518.5 | -335.4 | 4 | |
23 | FREITAG Selina | 506.3 | -347.6 | 4 | |
24 | KYKKAENEN Julia | 505.4 | -348.5 | 4 | |
25 | MALSINER Lara | 502.8 | -351.1 | 4 | |
26 | RAJDA Kinga | 500.9 | -353 | 4 | |
27 | IWABUCHI Kaori | 491.2 | -362.7 | 3 | |
28 | IWASA Haruka | 475.1 | -378.8 | 4 | |
29 | RAUTIONAHO Jenny | 420.1 | -433.8 | 4 | |
30 | KOMAR Katra | 379.3 | -474.6 | 4 | |
31 | ALTHAUS Katharina | 369.3 | -484.6 | 2 | |
32 | NORSTEDT Astrid | 241.3 | -612.6 | 4 | |
33 | LAUE Josephin | 232.3 | -621.6 | 4 | |
34 | WIEGELE Hannah | 225.6 | -628.3 | 4 | |
35 | KONDERLA Nicole | 223.5 | -630.4 | 4 | |
36 | EILERS Natalie | 204.3 | -649.6 | 4 | |
37 | MAURER Nicole | 168.1 | -685.8 | 4 | |
38 | SKATVEDT Karoline | 160.2 | -693.7 | 4 | |
39 | SEYFARTH Juliane | 60.6 | -793.3 | 2 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2021/2022 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2021/2022 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2021/2022 (Damen)
Termine Weltcup 2021/2022 (Damen)
Skispringen live im TV