Zum vierten Mal wird im März 2020 die „Raw Air“ ausgetragen. In die Wertung fließen insgesamt 16 Wertungssprünge – neben der Einzel- und Team-Wettbewerbe auch die Qualifikation. Nach dem Auftakt am legendären Holmenkollen in Oslo macht „Raw Air“ auch in Lillehammer, Trondheim und Vikersund Station. Titelverteiger ist der Japaner Ryoyu Kobayashi.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 1161.9 | 0 | 6 | |
2 | KOBAYASHI Ryoyu | 1154.5 | -7.4 | 6 | |
3 | LINDVIK Marius | 1154.3 | -7.6 | 6 | |
4 | JELAR Ziga | 1151.9 | -10 | 6 | |
5 | LEYHE Stephan | 1149 | -12.9 | 6 | |
6 | JOHANSSON Robert | 1140.6 | -21.3 | 6 | |
7 | PREVC Peter | 1133.8 | -28.1 | 6 | |
8 | KRAFT Stefan | 1131.8 | -30.1 | 6 | |
9 | ZAJC Timi | 1109.8 | -52.1 | 6 | |
10 | SATO Yukiya | 1098.6 | -63.3 | 6 | |
11 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1097 | -64.9 | 6 | |
12 | GEIGER Karl | 1096.6 | -65.3 | 6 | |
13 | KLIMOV Evgeniy | 1086.7 | -75.2 | 6 | |
14 | SCHMID Constantin | 1085.7 | -76.2 | 6 | |
15 | PASCHKE Pius | 1078 | -83.9 | 6 | |
16 | KUBACKI Dawid | 1077.4 | -84.5 | 6 | |
17 | ZYLA Piotr | 1072.5 | -89.4 | 6 | |
18 | TANDE Daniel Andre | 1060.2 | -101.7 | 6 | |
19 | HAYBOECK Michael | 1050.1 | -111.8 | 6 | |
20 | KOBAYASHI Junshiro | 1037.6 | -124.3 | 6 | |
21 | LANISEK Anze | 970.6 | -191.3 | 6 | |
22 | PEIER Killian | 951.7 | -210.2 | 6 | |
23 | FORFANG Johann Andre | 949.9 | -212 | 6 | |
24 | HUBER Daniel | 930.8 | -231.1 | 6 | |
25 | SATO Keiichi | 897.5 | -264.4 | 6 | |
26 | PEDERSEN Robin | 893.8 | -268.1 | 5 | |
27 | ASCHENWALD Philipp | 879.7 | -282.2 | 5 | |
28 | KOT Maciej | 857.4 | -304.5 | 6 | |
29 | AALTO Antti | 834.6 | -327.3 | 5 | |
30 | ITO Daiki | 751 | -410.9 | 5 | |
31 | EISENBICHLER Markus | 734 | -427.9 | 5 | |
32 | AMMANN Simon | 711.9 | -450 | 6 | |
33 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 664.2 | -497.7 | 6 | |
34 | SCHULER Andreas | 581.9 | -580 | 5 | |
35 | KOUDELKA Roman | 565.9 | -596 | 6 | |
36 | HAARE Anders | 562 | -599.9 | 4 | |
37 | SEMENIC Anze | 560.1 | -601.8 | 4 | |
38 | PREVC Domen | 529.7 | -632.2 | 5 | |
39 | WOLNY Jakub | 518.7 | -643.2 | 5 | |
40 | AIGNER Clemens | 513.8 | -648.1 | 5 | |
41 | BICKNER Kevin | 510.1 | -651.8 | 5 | |
42 | FREUND Severin | 496.4 | -665.5 | 5 | |
43 | ZOGRAFSKI Władimir | 495.9 | -666 | 5 | |
44 | NAKAMURA Naoki | 495.3 | -666.6 | 5 | |
45 | TKACHENKO Sergey | 488.4 | -673.5 | 4 | |
46 | HUBER Stefan | 443.1 | -718.8 | 5 | |
47 | KOZISEK Cestmir | 437.1 | -724.8 | 5 | |
48 | KYTOSAHO Niko | 429.7 | -732.2 | 4 | |
49 | NAZAROV Mikhail | 429.4 | -732.5 | 4 | |
49 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 429.4 | -732.5 | 4 | |
51 | KORNIŁOW Denis | 425.3 | -736.6 | 4 | |
52 | BUSKUM Andreas Granerud | 392.7 | -769.2 | 4 | |
53 | AIGRO Artti | 390.6 | -771.3 | 4 | |
54 | DESCHWANDEN Gregor | 382 | -779.9 | 3 | |
55 | HAMANN Martin | 376.8 | -785.1 | 4 | |
56 | MUMINOV Sabirzhan | 365.9 | -796 | 4 | |
57 | STURSA Vojtech | 323.1 | -838.8 | 4 | |
58 | WESTERHEIM Oscar P | 274.4 | -887.5 | 3 | |
59 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 268.3 | -893.6 | 3 | |
60 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 263.7 | -898.2 | 3 | |
61 | WASEK Pawel | 242.2 | -919.7 | 3 | |
62 | SOUKUP Matthew | 200 | -961.9 | 3 | |
63 | PETER Dominik | 183.5 | -978.4 | 2 | |
64 | GRANERUD Halvor Egner | 172.8 | -989.1 | 2 | |
65 | MYHREN Mats Bjerke | 167.6 | -994.3 | 2 | |
66 | SAKALA Filip | 137.2 | -1024.7 | 4 | |
67 | VILLUMSTAD Fredrik | 130.3 | -1031.6 | 2 | |
68 | CONTAMINE Mathis | 85.6 | -1076.3 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2019/2020 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2019/2020 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2019/2020 (Herren)
Termine Weltcup 2019/2020 (Herren)
Skispringen live im TV