Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | 944.5 | 0 | 5 | |
2 | OPSETH Silje | 900.1 | -44.4 | 5 | |
3 | PINKELNIG Eva | 830.4 | -114.1 | 5 | |
4 | ALTHAUS Katharina | 830.2 | -114.3 | 5 | |
5 | HOELZL Chiara | 827.8 | -116.7 | 5 | |
6 | TAKANASHI Sara | 816.2 | -128.3 | 5 | |
7 | KLINEC Ema | 776.3 | -168.2 | 5 | |
8 | KRIZNAR Nika | 755.7 | -188.8 | 5 | |
9 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 689.8 | -254.7 | 5 | |
10 | SEYFARTH Juliane | 687.1 | -257.4 | 5 | |
11 | STROEM Anna Odine | 671.9 | -272.6 | 5 | |
12 | MARUYAMA Nozomi | 649.9 | -294.6 | 5 | |
13 | ITO Yuki | 603.7 | -340.8 | 5 | |
14 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 579 | -365.5 | 4 | |
15 | SETO Yuka | 566.4 | -378.1 | 5 | |
16 | GOERLICH Luisa | 564.1 | -380.4 | 5 | |
17 | MALSINER Lara | 561 | -383.5 | 4 | |
18 | RUNGGALDIER Elena | 559.5 | -385 | 5 | |
19 | CLAIR Julia | 556.6 | -387.9 | 5 | |
20 | SORSCHAG Sophie | 553.5 | -391 | 5 | |
21 | TIKHONOVA Sofia | 552.4 | -392.1 | 5 | |
22 | WUERTH Svenja | 542.2 | -402.3 | 5 | |
23 | HARALAMBIE Daniela | 541.1 | -403.4 | 5 | |
24 | ROGELJ Spela | 532.8 | -411.7 | 5 | |
25 | PAGNIER Josephine | 511 | -433.5 | 4 | |
26 | KOMAR Katra | 467.9 | -476.6 | 4 | |
27 | AVOCAT GROS Oceane | 463.6 | -480.9 | 5 | |
28 | AVVAKUMOVA Irina | 454.7 | -489.8 | 5 | |
29 | NORSTEDT Astrid | 419.5 | -525 | 5 | |
30 | KYKKAENEN Julia | 372.5 | -572 | 5 | |
31 | KABLUKOVA Ksenia | 354.2 | -590.3 | 5 | |
32 | PARK Guy-lim | 289.5 | -655 | 5 | |
33 | BRECL Jerneja | 270.7 | -673.8 | 4 | |
34 | KVANDAL Eirin Maria | 79.3 | -865.2 | 1 | |
35 | RAJDA Kinga | 71.4 | -873.1 | 1 | |
36 | SZWAB Joanna | 63.9 | -880.6 | 1 | |
37 | VOROS Virag | 57.6 | -886.9 | 1 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2019/2020 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2019/2020 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2019/2020 (Damen)
Termine Weltcup 2019/2020 (Damen)
Skispringen live im TV