Erstmals wird im März 2019 die „Raw Air“ auch für die Skispringerinnen ausgetragen. Anders als die Herren machen die Damen an drei Orten Station: Nach dem Auftakt am Holmenkollen in Oslo macht die Tour außerdem in Lillehammer und Trondheim Station.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | 1144.6 | 0 | 6 | |
2 | ALTHAUS Katharina | 1088.1 | -56.5 | 6 | |
3 | SEYFARTH Juliane | 1066.3 | -78.3 | 6 | |
4 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 1055.9 | -88.7 | 6 | |
5 | PINKELNIG Eva | 1033.8 | -110.8 | 6 | |
6 | ITO Yuki | 972.2 | -172.4 | 6 | |
7 | TAKANASHI Sara | 971.1 | -173.5 | 6 | |
8 | HOELZL Chiara | 954.1 | -190.5 | 6 | |
9 | KRIZNAR Nika | 948.7 | -195.9 | 6 | |
10 | STROEM Anna Odine | 938.9 | -205.7 | 6 | |
11 | OPSETH Silje | 929.2 | -215.4 | 6 | |
12 | KUSTOVA Alexandra | 896.2 | -248.4 | 6 | |
13 | BOGATAJ Ursa | 850.4 | -294.2 | 6 | |
14 | VOGT Carina | 846.9 | -297.7 | 6 | |
15 | MALSINER Lara | 845.1 | -299.5 | 6 | |
16 | BRECL Jerneja | 816.4 | -328.2 | 6 | |
17 | SETO Yuka | 805.9 | -338.7 | 6 | |
18 | MARUYAMA Nozomi | 803.5 | -341.1 | 6 | |
19 | KYKKAENEN Julia | 774.3 | -370.3 | 6 | |
20 | RUNGGALDIER Elena | 760 | -384.6 | 6 | |
21 | WUERTH Svenja | 732.7 | -411.9 | 6 | |
22 | PAGNIER Josephine | 723.7 | -420.9 | 6 | |
23 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 709.5 | -435.1 | 6 | |
24 | HARALAMBIE Daniela | 680.4 | -464.2 | 6 | |
25 | IWABUCHI Kaori | 678.2 | -466.4 | 6 | |
26 | ROGELJ Spela | 652 | -492.6 | 6 | |
27 | TIKHONOVA Sofia | 633.7 | -510.9 | 6 | |
28 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | 632.8 | -511.8 | 6 | |
29 | KOMAR Katra | 607.3 | -537.3 | 5 | |
30 | KARPIEL Kamila | 504 | -640.6 | 6 | |
31 | INDRACKOVA Karolina | 494.4 | -650.2 | 6 | |
32 | ENGLUND Nita | 472 | -672.6 | 6 | |
33 | IAKOVLEVA Lidiia | 462.9 | -681.7 | 5 | |
34 | MORAT Lucile | 450 | -694.6 | 6 | |
35 | VTIC Maja | 442.5 | -702.1 | 6 | |
36 | RAJDA Kinga | 432.2 | -712.4 | 5 | |
37 | OI Shihori | 422.3 | -722.3 | 6 | |
38 | PTACKOVA Stepanka | 385.6 | -759 | 5 | |
39 | KABLUKOVA Ksenia | 383.6 | -761 | 6 | |
40 | RUPPRECHT Anna | 337.7 | -806.9 | 4 | |
41 | PESATOVA Zdenka | 303.9 | -840.7 | 5 | |
42 | STRAUB Ramona | 293.8 | -850.8 | 2 | |
43 | ROESTAD Karoline | 242.3 | -902.3 | 4 | |
44 | LUSSI Nina | 241.5 | -903.1 | 4 | |
45 | MOBERG Astrid | 168 | -976.6 | 3 | |
46 | FORSSTROEM Susanna | 118.1 | -1026.5 | 2 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2018/2019 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2018/2019 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2018/2019 (Damen)
Termine Weltcup 2018/2019 (Damen)
Skispringen Tickets
Skispringen live im TV