Zum dritten Mal wird im März 2019 die „Raw Air“ ausgetragen. In die Wertung fließen insgesamt 16 Wertungssprünge – neben der Einzel- und Team-Wettbewerbe auch die Qualifikation. Nach dem Auftakt am berühmten Holmenkollen in Oslo macht „Raw Air“ auch in Lillehammer, Trondheim und Vikersund Station. Titelverteiger ist Kamil Stoch aus Polen.
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | 2461.5 | 0 | 10 | |
2 | KRAFT Stefan | 2458.6 | -2.9 | 10 | |
3 | JOHANSSON Robert | 2351.6 | -109.9 | 10 | |
4 | EISENBICHLER Markus | 2296.8 | -164.7 | 10 | |
5 | FORFANG Johann Andre | 2265.3 | -196.2 | 10 | |
6 | AMMANN Simon | 2196.5 | -265 | 10 | |
7 | KUBACKI Dawid | 2196 | -265.5 | 10 | |
8 | WOLNY Jakub | 2187.1 | -274.4 | 10 | |
9 | STOCH Kamil | 2147.6 | -313.9 | 10 | |
10 | KLIMOV Evgeniy | 2144.1 | -317.4 | 10 | |
11 | GEIGER Karl | 2131 | -330.5 | 10 | |
12 | PREVC Peter | 2122.7 | -338.8 | 10 | |
13 | SATO Yukiya | 2106 | -355.5 | 10 | |
14 | HAYBOECK Michael | 2075 | -386.5 | 10 | |
15 | SCHMID Constantin | 2074.5 | -387 | 10 | |
16 | ZAJC Timi | 2067 | -394.5 | 10 | |
17 | ZYLA Piotr | 2050.6 | -410.9 | 10 | |
18 | PREVC Domen | 2013.4 | -448.1 | 9 | |
19 | KOBAYASHI Junshiro | 1932.5 | -529 | 10 | |
20 | AALTO Antti | 1885.2 | -576.3 | 10 | |
21 | PEIER Killian | 1847 | -614.5 | 10 | |
22 | HUBER Daniel | 1828.8 | -632.7 | 9 | |
23 | LINDVIK Marius | 1797.5 | -664 | 9 | |
24 | ASCHENWALD Philipp | 1734.1 | -727.4 | 9 | |
25 | KOUDELKA Roman | 1611.7 | -849.8 | 10 | |
26 | NAZAROV Mikhail | 1567.7 | -893.8 | 10 | |
27 | VASSILIEV Dimitry | 1518.6 | -942.9 | 9 | |
28 | PEDERSEN Robin | 1469.1 | -992.4 | 9 | |
29 | POLASEK Viktor | 1456.9 | -1004.6 | 10 | |
30 | FETTNER Manuel | 1447.8 | -1013.7 | 9 | |
31 | NAKAMURA Naoki | 1401.2 | -1060.3 | 8 | |
32 | FREITAG Richard | 1361.3 | -1100.2 | 5 | |
33 | WELLINGER Andreas | 1333.3 | -1128.2 | 8 | |
34 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1243.7 | -1217.8 | 8 | |
35 | SEMENIC Anze | 1201.2 | -1260.3 | 6 | |
36 | FANNEMEL Anders | 1072 | -1389.5 | 5 | |
37 | GRANERUD Halvor Egner | 1017 | -1444.5 | 7 | |
38 | STJERNEN Andreas | 909.9 | -1551.6 | 6 | |
39 | HULA Stefan | 899 | -1562.5 | 7 | |
40 | ITO Daiki | 893.6 | -1567.9 | 7 | |
41 | LANISEK Anze | 889.3 | -1572.2 | 8 | |
42 | KASAI Noriaki | 873.6 | -1587.9 | 7 | |
43 | AIGNER Clemens | 862.9 | -1598.6 | 7 | |
44 | MAATTA Jarkko | 859.3 | -1602.2 | 8 | |
45 | TKACHENKO Sergey | 806.8 | -1654.7 | 7 | |
46 | PASCHKE Pius | 787.2 | -1674.3 | 7 | |
47 | LEYHE Stephan | 782.5 | -1679 | 6 | |
48 | LEAROYD Jonathan | 759.8 | -1701.7 | 7 | |
49 | HOERL Jan | 718.6 | -1742.9 | 7 | |
50 | KOZISEK Cestmir | 707.7 | -1753.8 | 7 | |
51 | PETER Dominik | 702.1 | -1759.4 | 4 | |
52 | NOUSIAINEN Eetu | 661.7 | -1799.8 | 6 | |
53 | MARKENG Thomas Aasen | 646.5 | -1815 | 6 | |
54 | WASEK Pawel | 602.9 | -1858.6 | 6 | |
55 | SERGEEV Maksim | 600.4 | -1861.1 | 6 | |
56 | COLLOREDO Sebastian | 571.6 | -1889.9 | 6 | |
57 | ALAMOMMO Andreas | 536.1 | -1925.4 | 6 | |
58 | BICKNER Kevin | 532.7 | -1928.8 | 5 | |
59 | ZOGRAFSKI Władimir | 491.6 | -1969.9 | 5 | |
60 | HAUSWIRTH Sandro | 489.7 | -1971.8 | 3 | |
61 | EGLOFF Luca | 474 | -1987.5 | 5 | |
62 | INSAM Alex | 438.9 | -2022.6 | 4 | |
63 | SOUKUP Matthew | 403.4 | -2058.1 | 4 | |
64 | HLAVA Lukas | 397.2 | -2064.3 | 3 | |
65 | DAMJAN Jernej | 382.3 | -2079.2 | 3 | |
66 | LARSON Casey | 370.2 | -2091.3 | 4 | |
67 | AIGRO Artti | 364 | -2097.5 | 4 | |
68 | MUMINOV Sabirzhan | 332.9 | -2128.6 | 4 | |
69 | JELAR Ziga | 300.3 | -2161.2 | 3 | |
70 | HAMANN Martin | 289.4 | -2172.1 | 3 | |
71 | SCHULER Andreas | 287.5 | -2174 | 3 | |
72 | VANCURA Tomas | 271.9 | -2189.6 | 2 | |
73 | NOMME Martti | 264.9 | -2196.6 | 3 | |
74 | WESTERHEIM Oscar P | 244.9 | -2216.6 | 3 | |
75 | BUSKUM Andreas Granerud | 203.9 | -2257.6 | 2 | |
76 | MYHREN Mats Bjerke | 191.5 | -2270 | 2 | |
77 | AUNE Joakim | 186.6 | -2274.9 | 2 | |
78 | VILLUMSTAD Fredrik | 179 | -2282.5 | 2 | |
79 | URLAUB Andrew | 125.8 | -2335.7 | 2 |
Siehe auch:
Live-Ticker Weltcup 2018/2019 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2018/2019 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2018/2019 (Herren)
Termine Weltcup 2018/2019 (Herren)
Skispringen Tickets
Skispringen live im TV