zur Nationencup-Gesamtwertung der Herren wechseln
Platz | Nation | Punkte | RĂŒckstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Ăsterreich | ![]() | 3891 | 0 |
2 | Slowenien | ![]() | 3442 | -449 |
3 | Japan | ![]() | 2386 | -1505 |
4 | Norwegen | ![]() | 2280 | -1611 |
5 | Deutschland | ![]() | 1967 | -1924 |
6 | Kanada | ![]() | 1654 | -2237 |
7 | Frankreich | ![]() | 931 | -2960 |
8 | Finnland | ![]() | 815 | -3076 |
9 | Italien | ![]() | 364 | -3527 |
10 | Tschechien | ![]() | 193 | -3698 |
11 | Vereinigte Staaten | ![]() | 88 | -3803 |
12 | RumÀnien | ![]() | 27 | -3864 |
12 | Schweiz | ![]() | 27 | -3864 |
14 | China | ![]() | 24 | -3867 |
15 | Polen | ![]() | 18 | -3873 |
16 | Kosovo | ![]() | 0 | -3891 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2023/2024 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2023/2024 (Damen)