Platz | Nation | Punkte | RĂĽckstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Ă–sterreich | 4154 | 0 | |
2 | Deutschland | 3904 | -250 | |
3 | Norwegen | 3720 | -434 | |
4 | Slowenien | 3184 | -970 | |
5 | Japan | 2888 | -1266 | |
6 | Kanada | 1326 | -2828 | |
7 | Frankreich | 751 | -3403 | |
8 | Italien | 516 | -3638 | |
9 | Finnland | 323 | -3831 | |
10 | Rumänien | 180 | -3974 | |
11 | 168 | -3986 | ||
12 | Schweden | 117 | -4037 | |
13 | China | 98 | -4056 | |
14 | Polen | 56 | -4098 | |
15 | Schweiz | 32 | -4122 | |
16 | Tschechien | 17 | -4137 | |
17 | Slowakei | 0 | -4154 | |
17 | Ukraine | 0 | -4154 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2022/2023 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2022/2023 (Damen)