Platz | Nation | Punkte | Rückstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | 4570 | 0 | |
2 | Österreich | 3823 | -747 | |
3 | Japan | 2213 | -2357 | |
4 | Deutschland | 1931 | -2639 | |
5 | Norwegen | 1809 | -2761 | |
6 | Russland | 897 | -3673 | |
7 | Frankreich | 553 | -4017 | |
8 | Kanada | 391 | -4179 | |
9 | Schweden | 359 | -4211 | |
10 | Finnland | 278 | -4292 | |
11 | Polen | 179 | -4391 | |
12 | Tschechien | 86 | -4484 | |
13 | Italien | 83 | -4487 | |
14 | Rumänien | 53 | -4517 | |
15 | China | 11 | -4559 | |
16 | Schweiz | 8 | -4562 | |
17 | Ukraine | 0 | -4570 | |
17 | Slowakei | 0 | -4570 | |
17 | Vereinigte Staaten | 0 | -4570 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2021/2022 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2021/2022 (Damen)