Platz | Nation | Punkte | RĂŒckstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | ![]() | 5429 | 0 |
2 | Polen | ![]() | 4738 | -691 |
3 | Deutschland | ![]() | 4361 | -1068 |
4 | Ăsterreich | ![]() | 3522 | -1907 |
5 | Slowenien | ![]() | 3235 | -2194 |
6 | Japan | ![]() | 3111 | -2318 |
7 | Russland | ![]() | 591 | -4838 |
8 | Schweiz | ![]() | 508 | -4921 |
9 | Finnland | ![]() | 340 | -5089 |
10 | Kanada | ![]() | 116 | -5313 |
11 | Estland | ![]() | 63 | -5366 |
12 | Frankreich | ![]() | 25 | -5404 |
13 | Bulgarien | ![]() | 19 | -5410 |
14 | Italien | ![]() | 9 | -5420 |
15 | Tschechien | ![]() | 6 | -5423 |
16 | Vereinigte Staaten | ![]() | 3 | -5426 |
17 | Kasachstan | ![]() | 0 | -5429 |
17 | Ukraine | ![]() | 0 | -5429 |
17 | RumÀnien | ![]() | 0 | -5429 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2020/2021 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2020/2021 (Herren)