Platz | Nation | Punkte | RĂŒckstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | 3261 | 0 | |
2 | Ăsterreich | 2948 | -313 | |
3 | Japan | 1489 | -1772 | |
4 | Deutschland | 1464 | -1797 | |
5 | Norwegen | 1315 | -1946 | |
6 | Russland | 897 | -2364 | |
7 | Frankreich | 399 | -2862 | |
8 | Schweiz | 264 | -2997 | |
9 | Kanada | 256 | -3005 | |
10 | Finnland | 149 | -3112 | |
11 | Polen | 117 | -3144 | |
12 | Tschechen | 64 | -3197 | |
13 | Italien | 61 | -3200 | |
14 | RumÀnien | 53 | -3208 | |
15 | China | 11 | -3250 | |
16 | Vereinigte Staaten | 0 | -3261 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2020/2021 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2020/2021 (Damen)