Platz | Nation | Punkte | Rückstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 5194 | 0 | |
2 | Österreich | 5041 | -153 | |
3 | Norwegen | 4622 | -572 | |
4 | Polen | 4272 | -922 | |
5 | Slowenien | 4085 | -1109 | |
6 | Japan | 3479 | -1715 | |
7 | Schweiz | 801 | -4393 | |
8 | Tschechien | 335 | -4859 | |
9 | Russland | 248 | -4946 | |
10 | Finnland | 243 | -4951 | |
11 | Bulgarien | 48 | -5146 | |
12 | Kanada | 20 | -5174 | |
13 | Vereinigte Staaten | 14 | -5180 | |
14 | Kasachstan | 13 | -5181 | |
15 | Estland | 11 | -5183 | |
16 | Italien | 0 | -5194 | |
16 | Korea | 0 | -5194 | |
16 | Ukraine | 0 | -5194 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2019/2020 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2019/2020 (Herren)