Platz | Nation | Punkte | Rückstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 4457 | 0 | |
2 | Norwegen | 2537 | -1920 | |
3 | Japan | 2086 | -2371 | |
4 | Deutschland | 1889 | -2568 | |
5 | Slowenien | 1862 | -2595 | |
6 | Russland | 1091 | -3366 | |
7 | Italien | 596 | -3861 | |
8 | Frankreich | 183 | -4274 | |
9 | Polen | 143 | -4314 | |
10 | Tschechien | 107 | -4350 | |
11 | Finnland | 67 | -4390 | |
12 | Rumänien | 58 | -4399 | |
13 | China | 21 | -4436 | |
14 | Ungarn | 12 | -4445 | |
15 | Schweiz | 3 | -4454 | |
16 | Korea | 1 | -4456 | |
17 | Kasachstan | 0 | -4457 | |
17 | Kanada | 0 | -4457 | |
17 | Vereinigte Staaten | 0 | -4457 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2019/2020 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2019/2020 (Damen)