Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Nationencup 2018/2019 (Herren)
Platz | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Norwegen | 7149 | |
2 | Deutschland | 5976 | |
3 | Polen | 5795 | |
4 | Österreich | 3642 | |
5 | Slowenien | 3223 | |
6 | Japan | 2659 | |
7 | Schweiz | 1031 | |
8 | Russland | 455 | |
9 | Finnland | 119 | |
10 | Tschechien | 95 | |
11 | Vereinigte Staaten | 62 | |
12 | Kanada | 31 | |
13 | Bulgarien | 15 | |
14 | Frankreich | 12 | |
14 | Italien | 12 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2017/2018 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2017/2018 (Herren)