Platz | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Polen | 1807 | |
2 | Norwegen | 1230 | |
3 | Slowenien | 1157 | |
4 | Deutschland | 908 | |
5 | Japan | 665 | |
6 | Österreich | 624 | |
7 | Russland | 532 | |
8 | Tschechien | 341 | |
9 | Schweiz | 329 | |
10 | Finnland | 305 | |
11 | Italien | 299 | |
12 | Vereinigte Staaten | 48 | |
13 | Frankreich | 18 | |
14 | Kasachstan | 13 | |
15 | Estland | 2 |
Siehe auch:
Termine Sommer-Grand-Prix 2017 (Herren)
Gesamtwertung Sommer-Grand-Prix 2017 (Herren)