Die Continentalcup-Saison 2017/2018 der Skispringer umfasst insgesamt 29 Wettbewerbe, die in eine eigene Gesamtwertung fließen. Wichtig ist die „zweite Liga“ des Skispringens außerdem aufgrund der sogenannten Quotenregelung, die für die Nationen die Anzahl der Startplätze im Weltcup regelt.
Platz | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | PILCH Tomasz | 492 | |
2 | LINDVIK Marius | 416 | |
3 | DEZMAN Nejc | 391 | |
4 | LEAROYD Jonathan | 370 | |
5 | WANK Andreas | 353 | |
6 | HAUER Joachim | 290 | |
7 | HILDE Tom | 286 | |
8 | SIEGEL David | 280 | |
9 | PAVLOVCIC Bor | 248 | |
10 | JELAR Ziga | 224 | |
11 | ASCHENWALD Philipp | 214 | |
12 | LACKNER Thomas | 211 | |
13 | ALTENBURGER Florian | 186 | |
14 | WOHLGENANNT Ulrich | 184 | |
15 | KOZISEK Cestmir | 177 | |
16 | NAGLIC Tomaz | 165 | |
17 | TEPES Jurij | 159 | |
18 | POLASEK Viktor | 157 | |
19 | ZNISZCZOL Aleksander | 142 | |
20 | RINGEN Sondre | 140 | |
21 | TOLLINGER Elias | 126 | |
22 | ZUPANCIC Miran | 97 | |
23 | PEIER Killian | 96 | |
24 | SCHIFFNER Markus | 95 | |
25 | HAZETDINOV Ilmir | 91 | |
26 | SCHULER Andreas | 81 | |
27 | KANTYKA Przemyslaw | 78 | |
27 | LEITNER Clemens | 78 | |
29 | ZOGRAFSKI Vladimir | 77 | |
30 | LANISEK Anze | 74 | |
31 | HUBER Stefan | 71 | |
32 | ALAMOMMO Andreas | 70 | |
33 | HAMANN Martin | 68 | |
34 | EGLOFF Luca | 64 | |
35 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 63 | |
36 | POGRAJC Andraz | 59 | |
37 | HOFER Thomas | 55 | |
38 | HAUSWIRTH Sandro | 49 | |
39 | BAER Moritz | 47 | |
40 | MYHREN Mats Bjerke | 46 | |
41 | HUBER Daniel | 45 | |
42 | MAEAETTAE Jarkko | 44 | |
43 | IWASA Yuken | 43 | |
44 | BRESADOLA Davide | 35 | |
45 | PEDERSEN Robin | 32 | |
46 | MURANKA Klemens | 29 | |
47 | HLAVA Lukas | 28 | |
48 | HOFFMANN Felix | 27 | |
49 | SEIDL Fabian | 24 | |
50 | GLASDER Michael | 23 | |
50 | OSTERC Aljaz | 23 | |
50 | SAKALA Filip | 23 | |
53 | RUPITSCH Markus | 21 | |
54 | KARLEN Gabriel | 20 | |
54 | LISSO Justin | 20 | |
56 | WASEK Pawel | 19 | |
57 | TOROK Eduard | 17 | |
58 | KRANJEC Robert | 15 | |
59 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 12 | |
59 | KRAUS Marinus | 12 | |
59 | REISENAUER Janni | 12 | |
62 | ASIKAINEN Lauri | 8 | |
62 | CHOI Seou | 8 | |
62 | OJALA Juho | 8 | |
62 | ROCH DUPLAND Thomas | 8 | |
66 | AIGRO Artti | 7 | |
66 | JUSTIN Rok | 7 | |
66 | KYTOESAHO Niko | 7 | |
66 | LIENHER Maximilian | 7 | |
66 | SELL Adrian | 7 | |
66 | STEINER Maximilian | 7 | |
72 | FUCHS Tim | 5 | |
73 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 4 | |
74 | BAZHENOV Aleksandr | 3 | |
74 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 3 | |
76 | LARINTO Ville | 2 | |
76 | SOEBERG Sigurd Nymoen | 2 | |
78 | MAYLAENDER Dominik | 1 | |
78 | TARMAN Rok | 1 |
Siehe auch:
Termine Continentalcup 2017/2018 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2017/2018 (Herren)