Platz | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | MURANKA Klemens | ![]() | 700 |
2 | BARTOL Tilen | ![]() | 627 |
3 | PASCHKE Pius | ![]() | 562 |
4 | ZAJC Timi | ![]() | 484 |
5 | HUBER Daniel | ![]() | 389 |
6 | HAUER Joachim | ![]() | 361 |
7 | ZUPANCIC Miran | ![]() | 322 |
8 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 267 |
9 | SCHMID Constantin | ![]() | 207 |
10 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 200 |
11 | FREITAG Richard | ![]() | 196 |
12 | STEINER Maximilian | ![]() | 193 |
13 | SCHULER Andreas | ![]() | 189 |
14 | KRAFT Stefan | ![]() | 180 |
15 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 176 |
15 | PREVC Domen | ![]() | 176 |
17 | LACKNER Thomas | ![]() | 169 |
18 | BAER Moritz | ![]() | 164 |
19 | JELAR Ziga | ![]() | 141 |
20 | POGRAJC Andraz | ![]() | 135 |
21 | JUSTIN Rok | ![]() | 125 |
22 | HOFFMANN Felix | ![]() | 115 |
23 | INSAM Alex | ![]() | 109 |
24 | DEZMAN Nejc | ![]() | 107 |
24 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 107 |
26 | KLUSEK Bartlomiej | ![]() | 98 |
27 | MAYLAENDER Dominik | ![]() | 97 |
28 | WAGNER Lukas | ![]() | 93 |
29 | HLAVA Lukas | ![]() | 92 |
30 | AUNE Joakim | ![]() | 80 |
30 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 80 |
32 | ZIOBRO Jan | ![]() | 75 |
33 | BICKNER Kevin | ![]() | 74 |
34 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 73 |
35 | ROTH Luca | ![]() | 68 |
36 | FETTNER Manuel | ![]() | 66 |
36 | FUCHS Tim | ![]() | 66 |
38 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() | 64 |
39 | LISSO Justin | ![]() | 62 |
40 | SIEGEL David | ![]() | 61 |
41 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 60 |
42 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 58 |
43 | HILDE Tom | ![]() | 56 |
44 | IWASA Yuken | ![]() | 55 |
45 | AIGRO Artti | ![]() | 54 |
45 | SAKALA Filip | ![]() | 54 |
47 | EGLOFF Luca | ![]() | 52 |
48 | PEIER Killian | ![]() | 51 |
49 | HUBER Stefan | ![]() | 50 |
49 | KANTYKA Przemyslaw | ![]() | 50 |
49 | PREVC Peter | ![]() | 50 |
52 | TARMAN Rok | ![]() | 48 |
53 | RUPITSCH Markus | ![]() | 46 |
54 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() | 45 |
54 | VANCURA Tomas | ![]() | 45 |
56 | NAGLIC Tomaz | ![]() | 43 |
57 | KOFLER Andreas | ![]() | 42 |
57 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 42 |
57 | POPPINGER Manuel | ![]() | 42 |
57 | TOLLINGER Elias | ![]() | 42 |
61 | SCHWANN Mika | ![]() | 40 |
62 | HAMANN Martin | ![]() | 38 |
62 | LEAROYD Jonathan | ![]() | 38 |
62 | NOMME Martti | ![]() | 38 |
65 | GLASDER Michael | ![]() | 34 |
66 | KYTOESAHO Niko | ![]() | 33 |
67 | CZYZ Bartosz | ![]() | 32 |
68 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() | 31 |
69 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 30 |
69 | SEIDL Fabian | ![]() | 30 |
71 | BAZHENOV Aleksandr | ![]() | 28 |
71 | JANDA Jakub | ![]() | 28 |
73 | AIGNER Clemens | ![]() | 25 |
74 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 24 |
74 | VASSILIEV Dimitry | ![]() | 24 |
76 | BRASME Paul | ![]() | 23 |
77 | OSTERC Aljaz | ![]() | 22 |
78 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() | 20 |
79 | RINGEN Sondre | ![]() | 18 |
80 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() | 17 |
81 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 16 |
81 | HAHN Julian | ![]() | 16 |
83 | KUS Jan | ![]() | 15 |
84 | HAYBOECK Michael | ![]() | 14 |
84 | LAVTIZAR Anze | ![]() | 14 |
84 | OJALA Juho | ![]() | 14 |
84 | WASEK Pawel | ![]() | 14 |
88 | HAUKEDAL Richard | ![]() | 12 |
89 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() | 11 |
89 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 11 |
91 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 10 |
91 | PEDERSEN Robin | ![]() | 10 |
93 | LINDVIK Marius | ![]() | 8 |
93 | PAVLIC Blaz | ![]() | 8 |
93 | RHOADS William | ![]() | 8 |
93 | STURSA Vojtech | ![]() | 8 |
93 | YAMADA Yuya | ![]() | 8 |
98 | HEIKKINEN Kalle | ![]() | 7 |
98 | MIETUS Krzysztof | ![]() | 7 |
98 | MUMINOV Sabirzhan | ![]() | 7 |
98 | TAEHKAEVUORI Frans | ![]() | 7 |
102 | NAITO Tomofumi | ![]() | 5 |
103 | BIRCHLER Tobias | ![]() | 4 |
104 | TKACHENKO Sergey | ![]() | 3 |
105 | KARLEN Gabriel | ![]() | 2 |
105 | WEIGEL Cedrik | ![]() | 2 |
107 | PUNGERTAR Matjaz | ![]() | 1 |
107 | REISENAUER Janni | ![]() | 1 |
107 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() | 1 |
107 | ZHAPAROV Marat | ![]() | 1 |
Siehe auch:
Termine Continentalcup 2017 (Herren)