
Die Weltcup-Saison 2024/2025 der Skispringerinnen umfasst insgesamt 26 Einzel-Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale in Lahti mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidigerin ist Nika Prevc aus Slowenien.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der MĂ€nner wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | PREVC Nika | ![]() | 1633 | 0 | 21 |
2 | SCHMID Katharina | ![]() | 1091 | -542 | 21 |
3 | FREITAG Selina | ![]() | 1073 | -560 | 21 |
4 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 876 | -757 | 15 |
5 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 871 | -762 | 20 |
6 | EDER Lisa | ![]() | 801 | -832 | 19 |
7 | PINKELNIG Eva | ![]() | 749 | -884 | 20 |
8 | STROEM Anna Odine | ![]() | 700 | -933 | 18 |
9 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 678 | -955 | 17 |
10 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 561 | -1072 | 16 |
11 | KLINEC Ema | ![]() | 544 | -1089 | 19 |
12 | TAKANASHI Sara | ![]() | 535 | -1098 | 19 |
13 | REISCH Agnes | ![]() | 474 | -1159 | 15 |
14 | ITO Yuki | ![]() | 400 | -1233 | 18 |
15 | MALSINER Lara | ![]() | 359 | -1274 | 20 |
16 | STRATE Abigail | ![]() | 330 | -1303 | 17 |
17 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 300 | -1333 | 21 |
18 | SETO Yuka | ![]() | 299 | -1334 | 19 |
19 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() | 273 | -1360 | 12 |
20 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 269 | -1364 | 18 |
21 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 250 | -1383 | 18 |
22 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 233 | -1400 | 21 |
23 | PAGNIER Josephine | ![]() | 181 | -1452 | 18 |
24 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 173 | -1460 | 18 |
25 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() | 162 | -1471 | 16 |
26 | SIEFF Annika | ![]() | 121 | -1512 | 17 |
27 | LIU Qi | ![]() | 99 | -1534 | 15 |
28 | MAURER Nicole | ![]() | 96 | -1537 | 17 |
29 | BELSHAW Annika | ![]() | 95 | -1538 | 16 |
30 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 76 | -1557 | 13 |
31 | BODLAJ Taja | ![]() | 74 | -1559 | 14 |
32 | TWARDOSZ Anna | ![]() | 67 | -1566 | 13 |
33 | JONES Paige | ![]() | 55 | -1578 | 17 |
34 | GOERLICH Luisa | ![]() | 51 | -1582 | 4 |
35 | HOLZ Alvine | ![]() | 48 | -1585 | 17 |
36 | TORAZZA Emely | ![]() | 46 | -1587 | 5 |
37 | KREUZER Chiara | ![]() | 41 | -1592 | 5 |
38 | ERZAR Tina | ![]() | 39 | -1594 | 9 |
38 | KRAMER Marita | ![]() | 39 | -1594 | 5 |
40 | CHERVET Emma | ![]() | 36 | -1597 | 15 |
41 | SATO Yuzuki | ![]() | 34 | -1599 | 6 |
42 | AMBROSI Martina | ![]() | 25 | -1608 | 12 |
43 | OPSETH Silje | ![]() | 24 | -1609 | 3 |
44 | DONG Bing | ![]() | 23 | -1610 | 10 |
45 | KOMAR Katra | ![]() | 21 | -1612 | 8 |
46 | WENG Yangning | ![]() | 20 | -1613 | 7 |
46 | VODAN Nika | ![]() | 20 | -1613 | 3 |
48 | JOHNSON Josie | ![]() | 19 | -1614 | 6 |
49 | INDRACKOVA Anezka | ![]() | 17 | -1616 | 8 |
50 | SITAR Taja | ![]() | 15 | -1618 | 4 |
51 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 12 | -1621 | 11 |
51 | HOLLANDT Anna | ![]() | 12 | -1621 | 8 |
53 | WADSAK Meghann | ![]() | 11 | -1622 | 6 |
53 | IWASA Haruka | ![]() | 11 | -1622 | 3 |
55 | JESENKO Jerica | ![]() | 9 | -1624 | 2 |
56 | HARALAMBIE Daniela | ![]() | 8 | -1625 | 9 |
57 | ZHOU Shiyu | ![]() | 6 | -1627 | 7 |
58 | BELTOWSKA Pola | ![]() | 3 | -1630 | 3 |
58 | KINDLIMANN Rea | ![]() | 3 | -1630 | 1 |
60 | INGOLIC Mia | ![]() | 2 | -1631 | 2 |
61 | ARNET Sina | ![]() | 1 | -1632 | 4 |
61 | KOMAR Tinkara | ![]() | 1 | -1632 | 2 |
61 | PENG Qingyue | ![]() | 1 | -1632 | 2 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2024/2025 (Frauen)
Gesamtwertung Nationencup 2024/2025 (Frauen)