Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
29.07.2023 | Courchevel | ![]() | HS 135 | |
30.07.2023 | Courchevel | ![]() | HS 135 | |
05.08.2023 | Szczyrk | ![]() | HS 104 | |
06.08.2023 | Szczyrk | ![]() | HS 104 | |
23.09.2023 | Rasnov | ![]() | HS 97 | |
24.09.2023 | Rasnov | ![]() | HS 97 | |
07.10.2023 | Klingenthal | ![]() | HS 140 | Mixed |
08.10.2023 | Klingenthal | ![]() | HS 140 |
* Werbung
Abkürzungen:
TBA | To be announced (Ankündigung steht noch aus) |
Mixed | Mixed-Team |
Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2022/2023 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Damen)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Sommer-Grand-Prix 2023 (Herren)