Platz | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Polen | ![]() | 1808 |
2 | Japan | ![]() | 1299 |
3 | Deutschland | ![]() | 1130 |
4 | Russland | ![]() | 833 |
5 | Ăsterreich | ![]() | 816 |
6 | Slowenien | ![]() | 757 |
7 | Norwegen | ![]() | 743 |
8 | Schweiz | ![]() | 400 |
9 | Tschechien | ![]() | 317 |
10 | Vereinigte Staaten | ![]() | 108 |
11 | Bulgarien | ![]() | 78 |
12 | Italien | ![]() | 60 |
12 | Kanada | ![]() | 51 |
14 | Kasachstan | ![]() | 45 |
15 | Finnland | ![]() | 12 |
16 | Frankreich | ![]() | 4 |
16 | Korea | ![]() | 4 |
18 | Estland | ![]() | 2 |
Siehe auch:
Termine Sommer-Grand-Prix 2018 (Herren)
Gesamtwertung Sommer-Grand-Prix 2018 (Herren)